العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 475.24 مليون$ | 79,957.10 -- | -0.50% |
2 ETH/USDT 268.16 مليون$ | 2,279.40 -- | -1.16% |
3 TON/USDT 55.09 مليون$ | 2.62 -- | +5.73% |
4 DOGE/USDT 46.68 مليون$ | 0.10 -- | -1.73% |
5 SOL/USDT 69.84 مليون$ | 88.84 -- | +0.48% |
6 PI/USDT 7.12 مليون$ | 0.16 -- | -4.61% |
7 NOT/USDT 6.42 مليون$ | 0.00071 -- | +18.25% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 STRK/USDT 17.49 مليون$ | 0.053 -- | +23.20% |
2 CHIP/USDT 5.37 مليون$ | 0.067 -- | +22.20% |
3 NOT/USDT 6.42 مليون$ | 0.00071 -- | +18.45% |
4 GALA/USDT 1.58 مليون$ | 0.0043 -- | +16.47% |
5 ONDO/USDT 17.66 مليون$ | 0.40 -- | +13.20% |
6 SAHARA/USDT 800.94 ألف$ | 0.028 -- | +12.94% |
7 ZKJ/USDT 3.61 مليون$ | 0.013 -- | +12.76% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 HMSTR/USDT 1.68 مليون$ | 0.00018 -- | -7.99% |
2 BABY/USDT 658.09 ألف$ | 0.016 -- | -5.51% |
3 COMP/USDT 501.79 ألف$ | 22.13 -- | -4.98% |
4 PI/USDT 7.12 مليون$ | 0.16 -- | -4.61% |
5 CFG/USDT 2.09 مليون$ | 0.28 -- | -4.52% |
6 EDGE/USDT 1.50 مليون$ | 1.26 -- | -4.30% |
7 ZEUS/USDT 244.87 ألف$ | 0.0063 -- | -4.15% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 EDGE/USDT 1.50 مليون$ | -- | 1.26 -4.30% |
2 MEGA/USDT 17.30 مليون$ | -- | 0.12 +6.17% |
3 RLUSD/USDT 6.25 مليون$ | -- | 1.00 +0.02% |
4 GRASS/USDT 1.03 مليون$ | -- | 0.35 -0.77% |
5 CHIP/USDT 5.37 مليون$ | -- | 0.067 +22.20% |
6 OFC/USDT 1.16 مليون$ | -- | 0.046 +4.28% |
7 BASED/USDT 4.21 مليون$ | -- | 0.089 -2.26% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 475.24 مليون$ | 1.60 ترليون$ | 79,957.10 -0.50% |
2 ETH/USDT 268.16 مليون$ | 276.27 مليار$ | 2,279.57 -1.15% |
3 BNB/USDT 7.25 مليون$ | 86.51 مليار$ | 640.10 -0.68% |
4 XRP/USDT 23.30 مليون$ | 86.25 مليار$ | 1.39 -0.39% |
5 USDC/USDT 39.55 مليون$ | 78.38 مليار$ | 1.00 +0.01% |
6 SOL/USDT 69.84 مليون$ | 51.60 مليار$ | 88.84 +0.48% |
7 TRX/USDT 20.24 مليون$ | 33.13 مليار$ | 0.34 +0.33% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 475.23 مليون$ | 475.23 مليون$ | 79,957.10 -0.50% |
2 ETH/USDT 268.16 مليون$ | 268.16 مليون$ | 2,279.57 -1.15% |
3 SOL/USDT 69.84 مليون$ | 69.84 مليون$ | 88.84 +0.48% |
4 TON/USDT 55.09 مليون$ | 55.09 مليون$ | 2.62 +5.77% |
5 DOGE/USDT 46.68 مليون$ | 46.68 مليون$ | 0.10 -1.73% |
6 USDC/USDT 39.55 مليون$ | 39.55 مليون$ | 1.00 +0.01% |
7 XRP/USDT 23.30 مليون$ | 23.30 مليون$ | 1.39 -0.39% |