العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 1.05 مليار$ | 84,072.50 -- | -0.67% |
2 ETH/USDT 731.09 مليون$ | 2,704.50 -- | -4.24% |
3 SOL/USDT 199.31 مليون$ | 117.25 -- | -0.31% |
4 DOGE/USDT 79.27 مليون$ | 0.11 -- | -1.29% |
5 XAUT/USDT 226.88 مليون$ | 4,901.70 -- | -9.94% |
6 SENT/USDT 8.50 مليون$ | 0.035 -- | +9.53% |
7 PI/USDT 5.41 مليون$ | 0.16 -- | +2.82% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 PROVE/USDT 826.44 ألف$ | 0.38 -- | +11.85% |
2 SPK/USDT 1.68 مليون$ | 0.024 -- | +11.11% |
3 SENT/USDT 8.50 مليون$ | 0.035 -- | +9.53% |
4 ARG/USDT 208.05 ألف$ | 0.97 -- | +8.63% |
5 LIT/USDT 9.51 مليون$ | 1.72 -- | +7.62% |
6 NOT/USDT 458.80 ألف$ | 0.00050 -- | +6.97% |
7 POR/USDT 170.43 ألف$ | 0.81 -- | +6.51% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 SPACE/USDT 11.96 مليون$ | 0.0092 -- | -13.88% |
2 ASP/USDT 655.41 ألف$ | 0.038 -- | -13.85% |
3 SD/USDT 142.01 ألف$ | 0.18 -- | -12.58% |
4 XAUT/USDT 226.88 مليون$ | 4,901.70 -- | -9.94% |
5 PAXG/USDT 23.20 مليون$ | 4,935.10 -- | -9.81% |
6 PENDLE/USDT 401.11 ألف$ | 1.74 -- | -9.49% |
7 ZRO/USDT 6.85 مليون$ | 1.90 -- | -9.22% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
| -- | -- -- | |
1 USAT/USDT 86.38 ألف$ | -- | 1.00 +0.01% |
2 SENT/USDT 8.50 مليون$ | -- | 0.035 +9.53% |
3 SPACE/USDT 11.96 مليون$ | -- | 0.0092 -13.88% |
4 LIT/USDT 9.51 مليون$ | -- | 1.72 +7.62% |
5 FOGO/USDT 21.98 مليون$ | -- | 0.037 +5.06% |
6 BREV/USDT 1.41 مليون$ | -- | 0.19 +4.90% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 1.05 مليار$ | 1.67 ترليون$ | 84,072.50 -0.67% |
2 ETH/USDT 731.09 مليون$ | 326.29 مليار$ | 2,704.50 -4.24% |
3 BNB/USDT 23.40 مليون$ | 116.88 مليار$ | 857.40 -1.28% |
4 XRP/USDT 75.13 مليون$ | 105.37 مليار$ | 1.73 -4.03% |
5 USDC/USDT 77.65 مليون$ | 70.42 مليار$ | 1.00 -0.01% |
6 SOL/USDT 199.31 مليون$ | 66.35 مليار$ | 117.25 -0.31% |
7 TRX/USDT 10.31 مليون$ | 27.87 مليار$ | 0.29 -0.28% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 1.05 مليار$ | 1.05 مليار$ | 84,075.50 -0.66% |
2 ETH/USDT 731.13 مليون$ | 731.13 مليون$ | 2,705.40 -4.21% |
3 XAUT/USDT 226.88 مليون$ | 226.88 مليون$ | 4,901.70 -9.94% |
4 SOL/USDT 199.31 مليون$ | 199.31 مليون$ | 117.25 -0.31% |
5 DOGE/USDT 79.27 مليون$ | 79.27 مليون$ | 0.11 -1.26% |
6 USDC/USDT 77.65 مليون$ | 77.65 مليون$ | 1.00 -0.01% |
7 XRP/USDT 75.13 مليون$ | 75.13 مليون$ | 1.73 -4.03% |