العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 2.37 مليار$ | 61,925.00 -- | +1.01% |
2 ETH/USDT 219.64 مليون$ | 1,644.18 -- | +0.18% |
3 SOL/USDT 62.36 مليون$ | 64.87 -- | +0.08% |
4 ALLO/USDT 14.49 مليون$ | 0.41 -- | -9.22% |
5 ZEC/USDT 40.97 مليون$ | 435.97 -- | -6.72% |
6 DOGE/USDT 27.88 مليون$ | 0.084 -- | -0.39% |
7 WLD/USDT 32.77 مليون$ | 0.49 -- | -5.72% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 HMSTR/USDT 1.83 مليون$ | 0.00022 -- | +29.26% |
2 KAT/USDT 6.84 مليون$ | 0.0062 -- | +21.42% |
3 ID/USDT 579.91 ألف$ | 0.027 -- | +16.54% |
4 AI/USDT 1.87 مليون$ | 0.026 -- | +15.71% |
5 MORPHO/USDT 1.22 مليون$ | 2.09 -- | +15.57% |
6 MENGO/USDT 63.06 ألف$ | 0.037 -- | +11.51% |
7 SPK/USDT 1.02 مليون$ | 0.021 -- | +11.43% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 SAHARA/USDT 2.46 مليون$ | 0.017 -- | -13.85% |
2 MOVE/USDT 2.80 مليون$ | 0.013 -- | -10.81% |
3 ALLO/USDT 14.49 مليون$ | 0.41 -- | -9.29% |
4 OMI/USDT 96.28 ألف$ | 0.00023 -- | -8.57% |
5 INJ/USDT 2.41 مليون$ | 5.24 -- | -7.16% |
6 LAT/USDT 439.78 ألف$ | 0.00061 -- | -6.78% |
7 ZEC/USDT 40.97 مليون$ | 435.97 -- | -6.72% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT 2.20 مليون$ | -- | 0.018 -0.55% |
2 AI/USDT 1.87 مليون$ | -- | 0.026 +15.71% |
3 PROS/USDT 1.26 مليون$ | -- | 0.58 +1.62% |
4 EDGE/USDT 710.47 ألف$ | -- | 0.40 -2.76% |
5 MEGA/USDT 1.11 مليون$ | -- | 0.044 -4.95% |
6 RLUSD/USDT 6.32 مليون$ | -- | 1.00 +0.03% |
7 GRASS/USDT 701.76 ألف$ | -- | 0.34 +0.44% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 2.37 مليار$ | 1.24 ترليون$ | 61,912.60 +0.99% |
2 ETH/USDT 219.64 مليون$ | 198.26 مليار$ | 1,643.46 +0.14% |
3 BNB/USDT 5.87 مليون$ | 79.73 مليار$ | 591.50 +0.73% |
4 USDC/USDT 68.47 مليون$ | 75.06 مليار$ | 1.00 +0.02% |
5 XRP/USDT 30.10 مليون$ | 69.61 مليار$ | 1.12 -1.15% |
6 SOL/USDT 62.36 مليون$ | 37.58 مليار$ | 64.86 +0.06% |
7 TRX/USDT 15.99 مليون$ | 30.58 مليار$ | 0.32 +0.27% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 2.37 مليار$ | 2.37 مليار$ | 61,925.00 +1.01% |
2 ETH/USDT 219.64 مليون$ | 219.64 مليون$ | 1,644.18 +0.18% |
3 USDC/USDT 68.47 مليون$ | 68.47 مليون$ | 1.00 +0.02% |
4 SOL/USDT 62.36 مليون$ | 62.36 مليون$ | 64.87 +0.08% |
5 HYPE/USDT 58.84 مليون$ | 58.84 مليون$ | 57.87 -3.25% |
6 ZEC/USDT 40.97 مليون$ | 40.97 مليون$ | 435.97 -6.72% |
7 WLD/USDT 32.77 مليون$ | 32.77 مليون$ | 0.49 -5.72% |