العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 2.36 مليار$ | 61,484.60 -- | -1.96% |
2 ETH/USDT 271.89 مليون$ | 1,631.02 -- | -2.04% |
3 ALLO/USDT 18.21 مليون$ | 0.39 -- | -10.33% |
4 SOL/USDT 64.51 مليون$ | 64.56 -- | -1.75% |
5 ZEC/USDT 39.28 مليون$ | 435.38 -- | -1.58% |
6 WLD/USDT 39.85 مليون$ | 0.51 -- | +5.97% |
7 DOGE/USDT 32.30 مليون$ | 0.083 -- | -1.19% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 KAT/USDT 4.52 مليون$ | 0.0067 -- | +30.63% |
2 AI/USDT 1.60 مليون$ | 0.025 -- | +14.94% |
3 SAHARA/USDT 7.07 مليون$ | 0.018 -- | +10.72% |
4 CHZ/USDT 7.03 مليون$ | 0.028 -- | +10.28% |
5 MORPHO/USDT 1.42 مليون$ | 1.93 -- | +10.03% |
6 BABY/USDT 347.34 ألف$ | 0.015 -- | +8.77% |
7 MENGO/USDT 58.83 ألف$ | 0.035 -- | +8.22% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 MOVE/USDT 4.09 مليون$ | 0.012 -- | -16.54% |
2 OMI/USDT 480.15 ألف$ | 0.00024 -- | -12.58% |
3 LAT/USDT 450.54 ألف$ | 0.00064 -- | -12.05% |
4 ALLO/USDT 18.21 مليون$ | 0.39 -- | -10.33% |
5 HYPE/USDT 56.69 مليون$ | 56.91 -- | -8.25% |
6 HUMA/USDT 102.10 ألف$ | 0.021 -- | -7.92% |
7 DOOD/USDT 714.53 ألف$ | 0.0014 -- | -6.50% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT 1.89 مليون$ | -- | 0.017 +1.16% |
2 AI/USDT 1.60 مليون$ | -- | 0.025 +14.94% |
3 PROS/USDT 1.46 مليون$ | -- | 0.58 -2.44% |
4 EDGE/USDT 953.53 ألف$ | -- | 0.40 -0.32% |
5 MEGA/USDT 905.98 ألف$ | -- | 0.046 -2.03% |
6 RLUSD/USDT 3.19 مليون$ | -- | 1.00 +0.03% |
7 GRASS/USDT 453.86 ألف$ | -- | 0.34 +1.85% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 2.36 مليار$ | 1.23 ترليون$ | 61,484.60 -1.96% |
2 ETH/USDT 271.89 مليون$ | 196.83 مليار$ | 1,631.02 -2.04% |
3 BNB/USDT 6.91 مليون$ | 79.22 مليار$ | 587.50 -1.76% |
4 USDC/USDT 58.80 مليون$ | 75.11 مليار$ | 1.00 +0.04% |
5 XRP/USDT 28.68 مليون$ | 69.53 مليار$ | 1.12 -2.69% |
6 SOL/USDT 64.51 مليون$ | 37.43 مليار$ | 64.56 -1.75% |
7 TRX/USDT 17.46 مليون$ | 30.50 مليار$ | 0.32 -1.03% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 2.36 مليار$ | 2.36 مليار$ | 61,484.60 -1.96% |
2 ETH/USDT 271.89 مليون$ | 271.89 مليون$ | 1,631.02 -2.04% |
3 SOL/USDT 64.51 مليون$ | 64.51 مليون$ | 64.56 -1.75% |
4 USDC/USDT 58.80 مليون$ | 58.80 مليون$ | 1.00 +0.04% |
5 HYPE/USDT 56.69 مليون$ | 56.69 مليون$ | 56.91 -8.25% |
6 WLD/USDT 39.85 مليون$ | 39.85 مليون$ | 0.51 +5.97% |
7 ZEC/USDT 39.28 مليون$ | 39.28 مليون$ | 435.38 -1.58% |