Angesagte Krypto-Assets
MehrTop-Gewinner
MehrTop-Verlierer
Mehr| Name | Turnover | Letzter Preis | 24 Std. |
|---|---|---|
1 SAHARA/EUR €11.361,45 | 0,013 | -58,66 % |
2 BANANA/EUR €0,49 | 2,61 | -25,29 % |
3 ME/EUR €8.298,34 | 0,056 | -23,02 % |
4 SAFE/EUR €19,96 | 0,080 | -20,61 % |
5 RVN/EUR €30,73 | 0,0036 | -15,70 % |
6 STORJ/EUR €15,24 | 0,068 | -14,41 % |
7 DGB/EUR €2,85 | 0,0022 | -13,81 % |
Neue Listings
MehrHöchste Marktkapitalisierung
Mehr| Name | Turnover | Marktkapitalisierung | Letzter Preis | 24 Std. |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €2,94 Mio. | €1,09 Bio. | 54.471,90 -0,58 % |
2 ETH/EUR €694.872,73 | €174,32 Mrd. | 1.445,85 -1,09 % |
3 BNB/EUR €6.769,76 | €69,90 Mrd. | 518,60 -0,95 % |
4 USDC/EUR €1,38 Mio. | €65,87 Mrd. | 0,86 -0,12 % |
5 XRP/EUR €241.213,16 | €62,00 Mrd. | 1,00 -0,18 % |
6 SOL/EUR €579.313,86 | €33,07 Mrd. | 57,16 -0,95 % |
7 TRX/EUR €11.637,49 | €26,75 Mrd. | 0,28 -0,50 % |
Höchster Umsatz
Mehr| Name | Turnover | 24-Stunden-Umsatz | Letzter Preis | 24 Std. |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €2,94 Mio. | €2,94 Mio. | 54.471,90 -0,58 % |
2 USDC/EUR €1,38 Mio. | €1,38 Mio. | 0,86 -0,12 % |
3 ETH/EUR €694.872,73 | €694.872,73 | 1.445,85 -1,09 % |
4 SOL/EUR €579.313,86 | €579.313,86 | 57,16 -0,95 % |
5 XRP/EUR €241.213,16 | €241.213,16 | 1,00 -0,18 % |
6 HYPE/EUR €143.609,05 | €143.609,05 | 54,20 +1,80 % |
7 AAVE/EUR €114.704,17 | €114.704,17 | 53,91 -1,80 % |