Hot crypto
MoreTop gainers
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 ZAMA/USDT €2.22M | 0.032 -- | +30.32% |
2 ZIL/USDT €804.21K | 0.0052 -- | +26.69% |
3 AUCTION/USDT €2.44M | 5.14 -- | +9.59% |
4 JUP/USDT €2.53M | 0.19 -- | +8.78% |
5 MOVE/USDT €1.20M | 0.028 -- | +8.76% |
6 WLFI/USDT €12.92M | 0.13 -- | +6.36% |
7 1INCH/USDT €1.36M | 0.11 -- | +6.31% |
Top losers
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 GHST/USDT €91.14K | 0.11 -- | -23.29% |
2 SPACE/USDT €9.17M | 0.0055 -- | -19.68% |
3 AERGO/USDT €559.58K | 0.053 -- | -16.74% |
4 CVC/USDT €252.28K | 0.035 -- | -14.36% |
5 ZK/USDT €2.91M | 0.024 -- | -12.57% |
6 BREV/USDT €636.29K | 0.14 -- | -12.13% |
7 ZORA/USDT €2.64M | 0.025 -- | -10.34% |
New listings
MoreLargest market cap
MoreHighest turnover
More