Criptos populares
MásTop gainers
Más| Nombre | Volumen de negocio | Último precio | 24 h |
|---|---|---|
1 SAHARA/EUR $28,86 mil | 0,039 -- | +28,98 % |
2 PROMPT/EUR $92,63 | 0,033 -- | +10,54 % |
3 AEVO/EUR $4,75 mil | 0,026 -- | +9,61 % |
4 ACH/EUR $727,19 | 0,0072 -- | +8,58 % |
5 KITE/EUR $4,95 mil | 0,16 -- | +8,31 % |
6 ASP/EUR $1,09 mil | 0,026 -- | +8,17 % |
7 SONIC/EUR $143,43 | 0,037 -- | +7,85 % |
Top losers
MásNuevas ofertas
MásLargest market cap
Más| Nombre | Volumen de negocio | Cap. de mercado | Último precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,84 M | $1,61 B | 68.803,50 -1,05 % |
2 ETH/EUR $278,33 mil | $275,55 mil M | 1945,64 -2,01 % |
3 BNB/EUR $201,24 mil | $89,12 mil M | 563,80 +0,28 % |
4 XRP/EUR $197,89 mil | $89,04 mil M | 1,22 -1,93 % |
5 USDC/EUR $1,57 M | $77,21 mil M | 0,85 +0,27 % |
6 SOL/EUR $630,12 mil | $54,85 mil M | 80,84 -2,26 % |
7 TRX/EUR $19,49 mil | $33,14 mil M | 0,29 -0,28 % |
Highest turnover
Más| Nombre | Volumen de negocio | Turnover 24h | Último precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,84 M | $1,84 M | 68.803,50 -1,05 % |
2 USDC/EUR $1,57 M | $1,57 M | 0,85 +0,27 % |
3 SOL/EUR $630,12 mil | $630,12 mil | 80,84 -2,26 % |
4 ETH/EUR $278,33 mil | $278,33 mil | 1945,64 -2,01 % |
5 ADA/EUR $230,40 mil | $230,40 mil | 0,23 -2,44 % |
6 BNB/EUR $201,24 mil | $201,24 mil | 563,80 +0,28 % |
7 XRP/EUR $197,89 mil | $197,89 mil | 1,22 -1,93 % |