Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 CSPR/USDT $1.58 M | 0.0039 -- | +26.10 % |
2 NIGHT/USDT $3.36 M | 0.048 -- | +14.34 % |
3 PARTI/USDT $821.22 k | 0.096 -- | +13.42 % |
4 WAXP/USDT $1.74 M | 0.0077 -- | +12.89 % |
5 HUMA/USDT $1.20 M | 0.016 -- | +11.67 % |
6 G/USDT $1.26 M | 0.0042 -- | +11.48 % |
7 KAITO/USDT $1.34 M | 0.39 -- | +10.99 % |
Principales perdedoras
MásNuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $649.93 M | $1.41 B | 70,879.90 +3.21 % |
2 ETH/USDT $435.26 M | $259.43 mil M | 2,149.71 +3.27 % |
3 BNB/USDT $10.36 M | $87.78 mil M | 644.30 +2.24 % |
4 XRP/USDT $51.93 M | $87.35 mil M | 1.42 +2.07 % |
5 USDC/USDT $40.19 M | $78.95 mil M | 1.00 +0.01 % |
6 SOL/USDT $93.92 M | $51.57 mil M | 90.32 +3.41 % |
7 TRX/USDT $18.20 M | $29.26 mil M | 0.30 -1.41 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $649.93 M | $649.93 M | 70,879.90 +3.21 % |
2 ETH/USDT $435.26 M | $435.26 M | 2,149.69 +3.27 % |
3 XAUT/USDT $178.32 M | $178.32 M | 4,420.00 -1.41 % |
4 SOL/USDT $93.92 M | $93.92 M | 90.32 +3.41 % |
5 DOGE/USDT $71.59 M | $71.59 M | 0.093 +2.06 % |
6 XRP/USDT $51.93 M | $51.93 M | 1.42 +2.07 % |
7 USDC/USDT $40.19 M | $40.19 M | 1.00 +0.01 % |