Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
MásNuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $2.25 M | -- | 0.68 -15.05 % |
2 EDGE/USDT $44.86 M | -- | 1.36 +6.93 % |
3 MEGA/USDT $2.26 M | -- | 0.10 -7.84 % |
4 RLUSD/USDT $12.07 M | -- | 1.00 +0.00 % |
5 GRASS/USDT $451.31 k | -- | 0.32 -5.39 % |
6 CHIP/USDT $1.98 M | -- | 0.057 -11.57 % |
7 USDS/USDT $6.18 K | -- | 1.00 +0.02 % |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $467.50 M | $1.59 B | 79,648.80 -1.35 % |
2 ETH/USDT $262.18 M | $273.55 mil M | 2,267.21 -0.69 % |
3 BNB/USDT $12.09 M | $90.99 mil M | 675.80 +1.17 % |
4 XRP/USDT $35.56 M | $88.48 mil M | 1.43 -0.56 % |
5 USDC/USDT $72.28 M | $76.73 mil M | 1.00 +0.02 % |
6 SOL/USDT $81.06 M | $52.71 mil M | 91.28 -3.52 % |
7 TRX/USDT $14.80 M | $33.13 mil M | 0.34 +0.27 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $467.50 M | $467.50 M | 79,648.80 -1.35 % |
2 ETH/USDT $262.18 M | $262.18 M | 2,267.21 -0.69 % |
3 USDG/USDT $99.16 M | $99.16 M | 1.00 -0.01 % |
4 SOL/USDT $81.06 M | $81.06 M | 91.28 -3.52 % |
5 DOGE/USDT $74.01 M | $74.01 M | 0.11 +3.34 % |
6 USDC/USDT $72.28 M | $72.28 M | 1.00 +0.02 % |
7 MON/USDT $52.82 M | $52.82 M | 0.030 -3.74 % |