Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
MásNuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $2.12 M | -- | 0.72 -10.11 % |
2 EDGE/USDT $48.43 M | -- | 1.34 +6.18 % |
3 MEGA/USDT $2.23 M | -- | 0.10 -6.17 % |
4 RLUSD/USDT $12.08 M | -- | 1.00 +0.01 % |
5 GRASS/USDT $452.77 k | -- | 0.32 -4.70 % |
6 CHIP/USDT $2.02 M | -- | 0.058 -9.75 % |
7 USDS/USDT $6.19 K | -- | 1.00 -0.02 % |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $469.23 M | $1.59 B | 79,503.30 -1.34 % |
2 ETH/USDT $262.67 M | $273.50 mil M | 2,264.66 -0.81 % |
3 BNB/USDT $12.02 M | $90.89 mil M | 674.70 +1.25 % |
4 XRP/USDT $35.37 M | $88.28 mil M | 1.43 -0.40 % |
5 USDC/USDT $71.86 M | $76.74 mil M | 1.00 +0.01 % |
6 SOL/USDT $80.84 M | $52.81 mil M | 91.34 -3.24 % |
7 TRX/USDT $14.86 M | $33.15 mil M | 0.34 +0.28 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $469.23 M | $469.23 M | 79,503.30 -1.34 % |
2 ETH/USDT $262.67 M | $262.67 M | 2,264.66 -0.81 % |
3 USDG/USDT $97.79 M | $97.79 M | 1.00 +0.00 % |
4 SOL/USDT $80.84 M | $80.84 M | 91.34 -3.24 % |
5 USDC/USDT $71.86 M | $71.86 M | 1.00 +0.01 % |
6 DOGE/USDT $69.56 M | $69.56 M | 0.11 +3.92 % |
7 MON/USDT $52.81 M | $52.81 M | 0.030 -1.66 % |