Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 CSPR/USDT $1.14 M | 0.0039 -- | +26.02 % |
2 WAXP/USDT $1.60 M | 0.0078 -- | +13.45 % |
3 PARTI/USDT $715.07 k | 0.091 -- | +10.21 % |
4 TURBO/USDT $4.18 M | 0.0011 -- | +9.73 % |
5 KAITO/USDT $701.08 k | 0.38 -- | +9.58 % |
6 HUMA/USDT $914.76 k | 0.016 -- | +9.22 % |
7 FLOW/USDT $987.49 k | 0.032 -- | +9.00 % |
Principales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 FLUID/USDT $582.13 k | 1.80 -- | -16.02 % |
2 OL/USDT $1.43 M | 0.012 -- | -15.54 % |
3 ATH/USDT $1.20 M | 0.0068 -- | -11.18 % |
4 ACE/USDT $59.17 k | 0.12 -- | -8.87 % |
5 IP/USDT $5.72 M | 0.63 -- | -8.70 % |
6 ETHFI/USDT $2.12 M | 0.52 -- | -8.19 % |
7 SAHARA/USDT $439.51 k | 0.025 -- | -7.59 % |
Nuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $420.46 M | $1.36 B | 68,425.00 -0.33 % |
2 ETH/USDT $218.37 M | $246.83 mil M | 2,044.11 -1.67 % |
3 BNB/USDT $5.25 M | $85.35 mil M | 625.40 -0.64 % |
4 XRP/USDT $27.91 M | $84.26 mil M | 1.37 -1.27 % |
5 USDC/USDT $31.99 M | $78.94 mil M | 1.00 +0.01 % |
6 SOL/USDT $40.37 M | $49.17 mil M | 85.96 -1.48 % |
7 TRX/USDT $18.21 M | $29.12 mil M | 0.30 -0.71 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $420.46 M | $420.46 M | 68,425.00 -0.33 % |
2 ETH/USDT $218.37 M | $218.37 M | 2,044.11 -1.67 % |
3 XAUT/USDT $140.88 M | $140.88 M | 4,270.80 -4.75 % |
4 SOL/USDT $40.37 M | $40.37 M | 85.96 -1.48 % |
5 DOGE/USDT $36.07 M | $36.07 M | 0.089 -1.18 % |
6 USDC/USDT $31.99 M | $31.99 M | 1.00 +0.01 % |
7 XRP/USDT $27.91 M | $27.91 M | 1.37 -1.27 % |