Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 SPACE/USDT $11,96 M | 0,0092 -- | -13,86 % |
2 ASP/USDT $655,41 k | 0,038 -- | -13,85 % |
3 SD/USDT $142,02 k | 0,18 -- | -12,58 % |
4 XAUT/USDT $226,88 M | 4 901,70 -- | -9,94 % |
5 PAXG/USDT $23,20 M | 4 935,10 -- | -9,81 % |
6 PENDLE/USDT $401,14 k | 1,74 -- | -9,39 % |
7 ZRO/USDT $6,85 M | 1,90 -- | -9,12 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,05 Md | $1,67 Bn | 84 089,50 -0,65 % |
2 ETH/USDT $731,14 M | $326,29 Md | 2 706,24 -4,18 % |
3 BNB/USDT $23,40 M | $116,88 Md | 857,40 -1,28 % |
4 XRP/USDT $75,13 M | $105,37 Md | 1,73 -4,00 % |
5 USDC/USDT $77,65 M | $70,42 Md | 1,00 -0,01 % |
6 SOL/USDT $199,32 M | $66,35 Md | 117,27 -0,30 % |
7 TRX/USDT $10,31 M | $27,87 Md | 0,29 -0,28 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,05 Md | $1,05 Md | 84 082,80 -0,66 % |
2 ETH/USDT $731,13 M | $731,13 M | 2 705,49 -4,21 % |
3 XAUT/USDT $226,88 M | $226,88 M | 4 901,70 -9,94 % |
4 SOL/USDT $199,31 M | $199,31 M | 117,25 -0,31 % |
5 DOGE/USDT $79,27 M | $79,27 M | 0,11 -1,26 % |
6 USDC/USDT $77,65 M | $77,65 M | 1,00 -0,01 % |
7 XRP/USDT $75,13 M | $75,13 M | 1,73 -4,01 % |