
Monitora la cronologia dei prezzi di Simons Cat per controllare le prestazioni degli holding nel tempo. Puoi visualizzare facilmente i valori di apertura e chiusura, i massimi, i minimi e il volume di trading tramite la tabella di seguito.
Prestazioni precedenti di Simons Cat
1 G
1 settimana
1 M
Data | Apertura | Massimo | Chiusura | Minimo | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
04/06/2026 | AED0,0000063877 | AED0,0000064318 | AED0,0000060020 | AED0,0000057449 | AED122.984,56 |
03/06/2026 | AED0,0000064795 | AED0,0000065824 | AED0,0000063914 | AED0,0000062297 | AED142.469,70 |
02/06/2026 | AED0,0000069387 | AED0,0000071848 | AED0,0000064685 | AED0,0000064097 | AED152.750,76 |
01/06/2026 | AED0,0000070085 | AED0,0000072509 | AED0,0000069166 | AED0,0000068248 | AED110.585,04 |
31/05/2026 | AED0,0000070636 | AED0,0000075227 | AED0,0000069644 | AED0,0000068873 | AED495.298,77 |
30/05/2026 | AED0,0000062922 | AED0,0000071701 | AED0,0000070415 | AED0,0000062775 | AED552.702,69 |
29/05/2026 | AED0,0000061306 | AED0,0000063216 | AED0,0000062591 | AED0,0000060791 | AED35.125,24 |
28/05/2026 | AED0,0000066448 | AED0,0000066779 | AED0,0000061489 | AED0,0000060828 | AED102.673,61 |
27/05/2026 | AED0,0000067550 | AED0,0000067550 | AED0,0000066448 | AED0,0000064795 | AED96.777,18 |
26/05/2026 | AED0,0000068909 | AED0,0000069313 | AED0,0000067513 | AED0,0000065714 | AED174.681,51 |

Fai trading di criptovalute popolari con commissioni basse e API potenti
Domande frequenti sulla cronologia dei prezzi di Simons Cat
Il prezzo più alto di Simons Cat mai registrato nella cronologia dei prezzi di Simons Cat è AED0,00025477.
Conoscere la cronologia dei prezzi di Simons Cat è utile per gli utenti appassionati di criptovalute che vogliono comprendere meglio le prestazioni di Simons Cat e le tappe importanti nella storia di Simons Cat.
Disclaimer
Questa pagina non intende fornire suggerimenti sugli investimenti, sulle imposte o legali, né deve essere considerata un'offerta per acquistare, vendere, detenere o fornire servizi relativi agli asset digitali. Gli asset digitali, tra cui stablecoin e NFT, presentano un alto livello di rischio e possono variare di molto il loro valore. Devi considerare attentamente se il trading o l'holding di asset digitali è adatto a te alla luce della tua condizione finanziaria e della tua tolleranza al rischio. OKX non suggerisce investimenti o asset e non garantisce l'accuratezza delle informazioni che fornisce. L'unico responsabile delle tue decisioni di investimento sei tu, e OKX non è responsabile delle eventuali perdite. Le prestazioni precedenti non sono indicative di quelle future. Consulta un professionista legale/fiscale/finanziario per domande sulla tua specifica situazione.




