Najpopularniejsze kryptowaluty
WięcejNajbardziej zyskujące
WięcejNajbardziej stratne
Więcej| Nazwa | Obrót | Ostatnia cena | 24 godziny |
|---|---|---|
1 SAHARA/EUR $11,37 tys. | 0,015 -- | -54,70% |
2 ME/EUR $9,59 tys. | 0,052 -- | -28,69% |
3 BANANA/EUR $4,04 | 2,55 -- | -26,91% |
4 STORJ/EUR $18,88 | 0,066 -- | -16,34% |
5 DGB/EUR $3,30 | 0,0022 -- | -13,81% |
6 BABY/EUR $242,56 | 0,012 -- | -13,36% |
7 POR/EUR $0,36 | 0,25 -- | -12,92% |
Nowe notowania
WięcejNajwiększa kapitalizacja rynkowa
Więcej| Nazwa | Obrót | Kapitalizacja rynkowa | Ostatnia cena | 24 godz. |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $3,43 mln | $1,25 bln | 54 381,50 -1,17% |
2 ETH/EUR $800,96 tys. | $202,03 mld | 1449,14 +0,17% |
3 BNB/EUR $5,07 tys. | $81,13 mld | 522,70 +0,44% |
4 USDC/EUR $1,52 mln | $76,03 mld | 0,86 -0,40% |
5 XRP/EUR $294,68 tys. | $72,40 mld | 1,01 +1,68% |
6 SOL/EUR $792,59 tys. | $38,57 mld | 57,74 +1,05% |
7 TRX/EUR $17,92 tys. | $30,64 mld | 0,27 -1,27% |
Najwyższy obrót
Więcej| Nazwa | Obrót | Obrót 24h | Ostatnia cena | 24 godz. |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $3,43 mln | $3,43 mln | 54 381,50 -1,17% |
2 USDC/EUR $1,52 mln | $1,52 mln | 0,86 -0,40% |
3 ETH/EUR $800,96 tys. | $800,96 tys. | 1449,14 +0,17% |
4 SOL/EUR $792,59 tys. | $792,59 tys. | 57,71 +1,00% |
5 XRP/EUR $294,68 tys. | $294,68 tys. | 1,01 +1,68% |
6 HYPE/EUR $143,87 tys. | $143,87 tys. | 54,00 +1,56% |
7 AAVE/EUR $112,68 tys. | $112,68 tys. | 54,27 -0,70% |