Cripto la modă
Mai multPrincipalii câștigători
Mai multPrincipalii pierzători
Mai mult| Nume | Cifră de afaceri | Cel mai recent preț | 24 h |
|---|---|---|
1 SAHARA/EUR $12,87 K | 0,014 -- | -57,15 % |
2 BANANA/EUR $0,57 | 2,61 -- | -25,29 % |
3 ME/EUR $9,57 K | 0,056 -- | -23,02 % |
4 SAFE/EUR $23,04 | 0,080 -- | -20,61 % |
5 RVN/EUR $35,46 | 0,0036 -- | -15,70 % |
6 EDGE/EUR $247,84 | 0,36 -- | -15,09 % |
7 STORJ/EUR $17,59 | 0,068 -- | -14,41 % |
Listări noi
Mai multCea mai mare capitalizare de piață
Mai mult| Nume | Cifră de afaceri | Capitalizare de piață | Cel mai recent preț | 24 de ore |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $3,42 mil. | $1,25 tril. | 54.374,20 -0,81 % |
2 ETH/EUR $806,13 K | $200,54 mld. | 1.441,24 -1,56 % |
3 BNB/EUR $7,78 K | $80,38 mld. | 518,40 -0,99 % |
4 USDC/EUR $1,59 mil. | $76,02 mld. | 0,86 -0,10 % |
5 XRP/EUR $269,79 K | $71,19 mld. | 0,99 -1,28 % |
6 SOL/EUR $655,66 K | $38,03 mld. | 57,02 -1,35 % |
7 TRX/EUR $13,43 K | $30,83 mld. | 0,28 -0,71 % |
Cea mai mare cifră de afaceri
Mai mult| Nume | Cifră de afaceri | Cifră de afaceri pe 24 de ore | Cel mai recent preț | 24 de ore |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $3,42 mil. | $3,42 mil. | 54.374,20 -0,81 % |
2 USDC/EUR $1,59 mil. | $1,59 mil. | 0,86 -0,10 % |
3 ETH/EUR $806,13 K | $806,13 K | 1.441,24 -1,56 % |
4 SOL/EUR $655,66 K | $655,66 K | 57,02 -1,35 % |
5 XRP/EUR $269,79 K | $269,79 K | 0,99 -1,28 % |
6 HYPE/EUR $164,08 K | $164,08 K | 54,25 +2,36 % |
7 AAVE/EUR $124,54 K | $124,54 K | 53,83 -1,90 % |