Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 LAYER/USDT $9,32 млн | 0,14 -- | +52,91% |
2 SNT/USDT $903,02 тис. | 0,011 -- | +15,95% |
3 SONIC/USDT $1,10 млн | 0,045 -- | +11,86% |
4 LRC/USDT $919,00 тис. | 0,019 -- | +9,19% |
5 UNI/USDT $8,31 млн | 4,00 -- | +8,95% |
6 VELO/USDT $335,75 тис. | 0,0038 -- | +8,79% |
7 SAHARA/USDT $4,31 млн | 0,035 -- | +7,07% |
Приносять найменше прибутку
БільшеНові лістинги
Більше| Назва | Оборот | Час | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 EDGE/USDT $9,11 млн | -- | 1,28 -2,60% |
2 MEGA/USDT $97,92 млн | -- | 0,12 -0,80% |
3 RLUSD/USDT $1,69 млн | -- | 1,00 +0,03% |
4 GRASS/USDT $832,63 тис. | -- | 0,37 -3,42% |
5 CHIP/USDT $1,26 млн | -- | 0,062 -7,46% |
6 USDS/USDT $3,89 тис. | -- | 0,99 +0,00% |
7 OFC/USDT $5,24 млн | -- | 0,052 +2,71% |
Найбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $125,78 млн | $1,61 трлн | 80 763,90 +0,71% |
2 ETH/USDT $99,92 млн | $281,18 млрд | 2 328,75 +0,67% |
3 XRP/USDT $17,15 млн | $87,68 млрд | 1,41 -0,63% |
4 BNB/USDT $4,13 млн | $87,39 млрд | 648,60 -0,26% |
5 USDC/USDT $26,45 млн | $77,90 млрд | 1,00 +0,01% |
6 SOL/USDT $40,50 млн | $53,99 млрд | 93,44 -0,04% |
7 TRX/USDT $13,16 млн | $33,13 млрд | 0,34 -0,77% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $125,78 млн | $125,78 млн | 80 763,90 +0,71% |
2 ETH/USDT $99,92 млн | $99,92 млн | 2 328,75 +0,67% |
3 MEGA/USDT $97,92 млн | $97,92 млн | 0,12 -0,80% |
4 SOL/USDT $40,50 млн | $40,50 млн | 93,44 -0,04% |
5 TON/USDT $28,24 млн | $28,24 млн | 2,51 -2,22% |
6 USDC/USDT $26,45 млн | $26,45 млн | 1,00 +0,01% |
7 DOGE/USDT $22,09 млн | $22,09 млн | 0,10 -1,68% |