Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
БільшеПриносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BARD/USDT €1,39 млн | 0,57 -- | -11,55% |
2 WLD/USDT €9,57 млн | 0,33 -- | -8,54% |
3 VELO/USDT €256,96 тис. | 0,0039 -- | -7,53% |
4 RSS3/USDT €30,63 тис. | 0,0064 -- | -7,17% |
5 ETHFI/USDT €3,13 млн | 0,53 -- | -6,98% |
6 CVX/USDT €201,58 тис. | 1,82 -- | -6,52% |
7 PROMPT/USDT €240,37 тис. | 0,037 -- | -6,49% |
Нові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €436,13 млн | €1,22 трлн | 70 923,90 +0,33% |
2 ETH/USDT €289,10 млн | €224,95 млрд | 2 154,31 -1,86% |
3 XRP/USDT €33,56 млн | €77,19 млрд | 1,45 -0,58% |
4 BNB/USDT €8,64 млн | €76,09 млрд | 645,20 -0,55% |
5 USDC/USDT €58,89 млн | €68,57 млрд | 0,99 +0,00% |
6 SOL/USDT €54,60 млн | €44,27 млрд | 89,64 -0,36% |
7 TRX/USDT €14,54 млн | €24,92 млрд | 0,30 -0,02% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €436,13 млн | €436,13 млн | 70 924,00 +0,33% |
2 ETH/USDT €289,10 млн | €289,10 млн | 2 154,31 -1,86% |
3 ROBO/USDT €187,08 млн | €187,08 млн | 0,026 -3,65% |
4 XAUT/USDT €78,37 млн | €78,37 млн | 4 714,10 -2,36% |
5 USDC/USDT €58,89 млн | €58,89 млн | 0,99 +0,00% |
6 SOL/USDT €54,60 млн | €54,60 млн | 89,64 -0,36% |
7 DOGE/USDT €40,48 млн | €40,48 млн | 0,094 -0,60% |