Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 LAYER/USDT $2,79 млн | 0,11 -- | +23,29% |
2 SAHARA/USDT $4,11 млн | 0,037 -- | +22,54% |
3 BASED/USDT $7,02 млн | 0,10 -- | +10,43% |
4 BIO/USDT $6,91 млн | 0,058 -- | +9,91% |
5 VELO/USDT $308,81 тис. | 0,0039 -- | +8,60% |
6 OFC/USDT $4,98 млн | 0,054 -- | +8,10% |
7 BABY/USDT $1,08 млн | 0,018 -- | +7,24% |
Приносять найменше прибутку
БільшеНові лістинги
Більше| Назва | Оборот | Час | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 EDGE/USDT $8,63 млн | -- | 1,30 -1,80% |
2 MEGA/USDT $105,35 млн | -- | 0,12 +0,16% |
3 RLUSD/USDT $1,69 млн | -- | 1,00 +0,01% |
4 GRASS/USDT $922,56 тис. | -- | 0,37 -1,10% |
5 CHIP/USDT $1,36 млн | -- | 0,063 -8,58% |
6 USDS/USDT $4,49 тис. | -- | 0,99 -0,02% |
7 OFC/USDT $4,98 млн | -- | 0,054 +8,10% |
Найбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $139,14 млн | $1,61 трлн | 80 762,50 +0,33% |
2 ETH/USDT $101,68 млн | $280,87 млрд | 2 327,26 +0,40% |
3 XRP/USDT $20,57 млн | $87,50 млрд | 1,41 -1,08% |
4 BNB/USDT $5,21 млн | $87,34 млрд | 647,60 -1,13% |
5 USDC/USDT $26,67 млн | $77,91 млрд | 1,00 +0,01% |
6 SOL/USDT $48,47 млн | $53,88 млрд | 93,23 -0,45% |
7 TRX/USDT $13,40 млн | $33,26 млрд | 0,35 -0,12% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $139,14 млн | $139,14 млн | 80 762,50 +0,33% |
2 MEGA/USDT $105,35 млн | $105,35 млн | 0,12 +0,24% |
3 ETH/USDT $101,68 млн | $101,68 млн | 2 327,26 +0,40% |
4 SOL/USDT $48,47 млн | $48,47 млн | 93,23 -0,45% |
5 TON/USDT $29,87 млн | $29,87 млн | 2,53 -3,25% |
6 DOGE/USDT $27,66 млн | $27,66 млн | 0,10 -2,02% |
7 USDC/USDT $26,67 млн | $26,67 млн | 1,00 +0,01% |