Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
БільшеПриносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 SPACE/USDT $11,96 млн | 0,0092 -- | -13,86% |
2 ASP/USDT $655,42 тис. | 0,038 -- | -13,85% |
3 SD/USDT $142,02 тис. | 0,18 -- | -12,58% |
4 XAUT/USDT $226,89 млн | 4 901,70 -- | -9,94% |
5 PAXG/USDT $23,20 млн | 4 935,10 -- | -9,81% |
6 PENDLE/USDT $401,11 тис. | 1,74 -- | -9,49% |
7 ZRO/USDT $6,85 млн | 1,90 -- | -9,22% |
Нові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,05 млрд | $1,67 трлн | 84 082,70 -0,66% |
2 ETH/USDT $731,14 млн | $326,29 млрд | 2 705,49 -4,21% |
3 BNB/USDT $23,40 млн | $116,88 млрд | 857,40 -1,28% |
4 XRP/USDT $75,13 млн | $105,37 млрд | 1,73 -4,01% |
5 USDC/USDT $77,65 млн | $70,42 млрд | 1,00 -0,01% |
6 SOL/USDT $199,31 млн | $66,35 млрд | 117,25 -0,31% |
7 TRX/USDT $10,31 млн | $27,87 млрд | 0,29 -0,28% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,05 млрд | $1,05 млрд | 84 082,90 -0,66% |
2 ETH/USDT $731,14 млн | $731,14 млн | 2 705,49 -4,21% |
3 XAUT/USDT $226,89 млн | $226,89 млн | 4 901,70 -9,94% |
4 SOL/USDT $199,31 млн | $199,31 млн | 117,25 -0,31% |
5 DOGE/USDT $79,27 млн | $79,27 млн | 0,11 -1,26% |
6 USDC/USDT $77,65 млн | $77,65 млн | 1,00 -0,01% |
7 XRP/USDT $75,13 млн | $75,13 млн | 1,73 -4,01% |