热门榜
更多涨幅榜
更多跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 PHA/USDT €70.21万 | 0.047 -- | -12.29% |
2 PENDLE/USDT €42.99万 | 1.60 -- | -12.25% |
3 WLD/USDT €1,858.84万 | 0.35 -- | -9.07% |
4 IRYS/USDT €212.23万 | 0.026 -- | -8.38% |
5 SENT/USDT €7.33万 | 0.016 -- | -6.30% |
6 AI/USDT €1,164.85万 | 0.028 -- | -5.49% |
7 RENDER/USDT €244.58万 | 2.19 -- | -4.77% |
新币榜
更多| 名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT €212.23万 | -- | 0.026 -8.38% |
2 AI/USDT €1,164.85万 | -- | 0.028 -5.49% |
3 PROS/USDT €216.97万 | -- | 0.67 +10.51% |
4 EDGE/USDT €74.14万 | -- | 1.37 +2.43% |
5 MEGA/USDT €80.97万 | -- | 0.068 -0.48% |
6 RLUSD/USDT €2,655.44万 | -- | 1.00 +0.03% |
7 GRASS/USDT €300.08万 | -- | 0.51 -2.22% |
市值榜
更多成交额榜
更多| 名称|成交额 | 24 小时成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €2.81亿 | €2.81亿 | 75,265.90 -1.10% |
2 ETH/USDT €1.46亿 | €1.46亿 | 2,063.17 -0.67% |
3 USDC/USDT €6,245.29万 | €6,245.29万 | 1.00 +0.02% |
4 HYPE/USDT €3,371.82万 | €3,371.82万 | 60.39 +1.50% |
5 SOL/USDT €3,067.87万 | €3,067.87万 | 83.84 -0.06% |
6 RLUSD/USDT €2,655.44万 | €2,655.44万 | 1.00 +0.03% |
7 USDG/USDT €2,460.21万 | €2,460.21万 | 1.00 +0.01% |