
追踪 Render 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Render 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/06/03 | €1.7472 | €1.9556 | €1.9271 | €1.7145 | €222.93万 |
2026/06/02 | €1.7076 | €1.9426 | €1.7480 | €1.6912 | €323.65万 |
2026/06/01 | €1.7463 | €1.8626 | €1.7076 | €1.6852 | €125.73万 |
2026/05/31 | €1.7833 | €1.8548 | €1.7463 | €1.7377 | €157.06万 |
2026/05/30 | €1.7696 | €1.8100 | €1.7825 | €1.6619 | €161.59万 |
2026/05/29 | €1.6990 | €1.8074 | €1.7687 | €1.6757 | €198.90万 |
2026/05/28 | €1.9323 | €1.9383 | €1.6990 | €1.6654 | €210.68万 |
2026/05/27 | €2.0529 | €2.0796 | €1.9297 | €1.8703 | €272.15万 |
2026/05/26 | €1.8996 | €2.0985 | €2.0537 | €1.8419 | €388.71万 |
2026/05/25 | €1.7024 | €1.9151 | €1.8996 | €1.6619 | €204.06万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
Render 价格历史常见问题
在 Render 的价格历史中,Render 历史最高价格为 €10.2221。
了解 Render 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Render 在市场中的波动以及深入了解 Render 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。




