
追蹤 Render 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Render 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/06/03 | €1.7431 | €1.8187 | €1.8024 | €1.7362 | €19.14萬 |
2026/06/02 | €1.7036 | €1.9381 | €1.7440 | €1.6873 | €322.89萬 |
2026/06/01 | €1.7423 | €1.8582 | €1.7036 | €1.6813 | €125.44萬 |
2026/05/31 | €1.7792 | €1.8505 | €1.7423 | €1.7337 | €156.69萬 |
2026/05/30 | €1.7655 | €1.8058 | €1.7783 | €1.6581 | €161.21萬 |
2026/05/29 | €1.6950 | €1.8033 | €1.7646 | €1.6718 | €198.44萬 |
2026/05/28 | €1.9278 | €1.9338 | €1.6950 | €1.6615 | €210.19萬 |
2026/05/27 | €2.0481 | €2.0747 | €1.9252 | €1.8660 | €271.51萬 |
2026/05/26 | €1.8952 | €2.0936 | €2.0490 | €1.8376 | €387.81萬 |
2026/05/25 | €1.6984 | €1.9106 | €1.8952 | €1.6581 | €203.59萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
Render 價格歷史常見問題
在 Render 的價格歷史中,Render 歷史最高價格為 €10.1984。
瞭解 Render 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Render 在市場中的波動以及深入瞭解 Render 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




