
追蹤 Render 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Render 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/06/01 | R$10.2799 | R$10.3458 | R$10.3256 | R$10.1735 | R$37.07萬 |
2026/05/31 | R$10.4979 | R$10.9186 | R$10.2799 | R$10.2292 | R$924.54萬 |
2026/05/30 | R$10.4168 | R$10.6550 | R$10.4928 | R$9.7832 | R$951.21萬 |
2026/05/29 | R$10.0011 | R$10.6398 | R$10.4117 | R$9.8643 | R$1,170.88萬 |
2026/05/28 | R$11.3748 | R$11.4103 | R$10.0011 | R$9.8034 | R$1,240.21萬 |
2026/05/27 | R$12.0845 | R$12.2416 | R$11.3596 | R$11.0099 | R$1,602.03萬 |
2026/05/26 | R$11.1822 | R$12.3532 | R$12.0896 | R$10.8426 | R$2,288.19萬 |
2026/05/25 | R$10.0214 | R$11.2735 | R$11.1822 | R$9.7832 | R$1,201.24萬 |
2026/05/24 | R$9.5247 | R$10.2546 | R$10.0214 | R$9.4588 | R$537.83萬 |
2026/05/23 | R$10.1329 | R$10.1735 | R$9.5247 | R$8.9519 | R$499.91萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
Render 價格歷史常見問題
在 Render 的價格歷史中,Render 歷史最高價格為 R$60.1741。
瞭解 Render 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Render 在市場中的波動以及深入瞭解 Render 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




