
追蹤 Render 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Render 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/30 | €1.7628 | €1.7799 | €1.6907 | €1.6779 | €32.15萬 |
2026/05/29 | €1.6924 | €1.8005 | €1.7619 | €1.6693 | €198.14萬 |
2026/05/28 | €1.9249 | €1.9309 | €1.6924 | €1.6590 | €209.87萬 |
2026/05/27 | €2.0450 | €2.0716 | €1.9223 | €1.8631 | €271.10萬 |
2026/05/26 | €1.8923 | €2.0905 | €2.0459 | €1.8348 | €387.22萬 |
2026/05/25 | €1.6959 | €1.9077 | €1.8923 | €1.6556 | €203.28萬 |
2026/05/24 | €1.6118 | €1.7353 | €1.6959 | €1.6007 | €91.01萬 |
2026/05/23 | €1.7147 | €1.7216 | €1.6118 | €1.5149 | €84.60萬 |
2026/05/22 | €1.6478 | €1.8031 | €1.7147 | €1.6290 | €147.63萬 |
2026/05/21 | €1.6547 | €1.6847 | €1.6470 | €1.6178 | €64.16萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
Render 價格歷史常見問題
在 Render 的價格歷史中,Render 歷史最高價格為 €10.1829。
瞭解 Render 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Render 在市場中的波動以及深入瞭解 Render 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




