أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SCD LMP Capital and Income Fund, Inc. | 15.5250$ | -0.29% | 354.81M$ | 8.76K$ | |
JRI NUVEEN REAL ASSET INCOME AND GROWTH FUND | 12.8050$ | +0.43% | 354.63M$ | 43.60K$ | |
CCII Cohen Circle Acquisition Corp. II Class A Ordinary Shares | 10.3040$ | -0.06% | 354.56M$ | 103.00$ | |
SENS Senseonics Holdings, Inc. Common Stock | 7.0220$ | +4.49% | 354.45M$ | 92.24K$ | |
AVBC Avidia Bancorp, Inc. | 19.0300$ | +1.33% | 353.95M$ | 58.17K$ | |
KCHV Kochav Defense Acquisition Corp. Class A Ordinary Shares | 10.3350$ | -0.15% | 353.19M$ | 20.84K$ | |
CURR Currenc Group Inc. Ordinary Shares | 3.3400$ | +7.40% | 352.56M$ | 46.57K$ | |
ARCI Archimedes Tech SPAC Partners III Co. Ordinary Share | 9.9750$ | -0.10% | 352.26M$ | 1.06K$ | |
VGZ Vista Gold Corp. | 2.3650$ | +4.19% | 351.79M$ | 344.61K$ | |
FWDI Forward Industries, Inc. Common Stock | 4.1350$ | -2.01% | 350.99M$ | 244.87K$ | |
SOUL Soulpower Acquisition Corporation | 10.3450$ | -0.01% | 350.90M$ | 25.00$ | |
HCIC Hennessy Capital Investment Corp. VIII Class A Ordinary Shares | 9.9100$ | +0.10% | 350.87M$ | 5.71K$ | |
HPF John Hancock Preferred Income Fund II | 15.9650$ | +0.60% | 350.31M$ | 17.71K$ | |
MIY BLACKROCK MUNIYIELD MICHIGAN QUALITY FUND, INC. i | 12.1000$ | +0.25% | 350.18M$ | 25.15K$ | |
TLNC Talon Capital Corp. Class A Ordinary Shares | 10.3110$ | +0.11% | 349.90M$ | 1.000$ |
3571 - 3585 من 11220 نتائج
سعر السهم