أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
ECON Columbia Research Enhanced Emerging Economies ETF | 135.54AED | -1.24% | -- | 24.35KAED | |
ECOW Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF | 102.92AED | +0.00% | -- | 80.64KAED | |
EDC Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bull 3X ETF | 363.09AED | -3.74% | -- | 399.19KAED | |
EDEN iShares MSCI Denmark ETF | 399.67AED | -1.04% | -- | 29.59KAED | |
EDGE MRBL Enhanced Equity ETF | 182.08AED | -0.24% | -- | 337.92AED | |
EDGF 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF | 91.2031AED | -0.04% | -- | 252.70KAED | |
EDGH 3EDGE Dynamic Hard Assets ETF | 125.69AED | -0.45% | -- | 55.78KAED | |
EDGI 3EDGE Dynamic International Equity ETF | 114.53AED | -0.67% | -- | 45.48KAED | |
EDGQ Global X Nasdaq-100 Income Edge ETF | 107.22AED | -0.04% | -- | 30.48KAED | |
EDGU 3EDGE Dynamic US Equity ETF | 117.46AED | -0.48% | -- | 95.40KAED | |
EDGX Global X U.S. 500 Income Edge ETF | 99.3122AED | -0.49% | -- | 13.06KAED | |
EDIV State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF | 151.81AED | -1.27% | -- | 387.77KAED | |
EDOG ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF | 89.5829AED | -1.83% | -- | 7.21KAED | |
EDOW First Trust Dow 30 Equal Weight ETF | 159.81AED | -1.18% | -- | 63.25KAED | |
EDV Vanguard World Funds Extended Duration ETF | 234.27AED | -0.48% | -- | 1.50MAED |
6151 - 6165 من 11220 نتائج
سعر السهم