أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
FBCG Fidelity Blue Chip Growth ETF | 63.3800$ | -1.06% | -- | 684.72K$ | |
FBCV Fidelity Blue Chip Value ETF | 39.0550$ | -0.20% | -- | 3.51K$ | |
FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | 16.7086$ | -2.98% | -- | 15.47K$ | |
FBL GraniteShares ETF Trust GraniteShares 2x Long META Daily ETF | 26.0700$ | +8.35% | -- | 2.82M$ | |
FBND Fidelity Total Bond ETF | 45.4400$ | -0.20% | -- | 2.29M$ | |
FBOT Fidelity Disruptive Automation ETF | 39.9600$ | -0.41% | -- | 17.75K$ | |
FBT First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund | 220.90$ | +2.81% | -- | 19.92K$ | |
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | 56.7500$ | -2.93% | -- | 4.26M$ | |
FBUF Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF | 32.4700$ | -0.12% | -- | 19.88K$ | |
FBYY GraniteShares YieldBOOST META ETF | 13.2450$ | +2.79% | -- | 297.00$ | |
FCA First Trust China AlphaDEX Fund | 31.5100$ | -0.06% | -- | 27.20K$ | |
FCAL First Trust California Municipal High income ETF | 49.5250$ | +0.03% | -- | 12.64K$ | |
FCBD Frontier Asset Core Bond ETF | 25.3950$ | -0.12% | -- | 339.00$ | |
FCEF First Trust Exchange-Traded Fund VIII First Trust Income Opportunities ETF | 23.8500$ | -0.11% | -- | 31.42K$ | |
FCFY First Trust S&P 500 Diversified Free Cash Flow ETF | 28.4178$ | -1.02% | -- | 3.000$ |
6391 - 6405 من 11220 نتائج
سعر السهم