أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
GEVG Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF | 22.0509€ | -1.54% | -- | 96.77K€ | |
GEVX Tradr 2X Long GEV Daily ETF | 17.1478€ | -2.13% | -- | 221.78K€ | |
GEW Cambria Global EW ETF | 45.4288€ | -4.51% | -- | 8.617€ | |
GFEB FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - February | 37.8717€ | -0.21% | -- | 8.66K€ | |
GFGF Guru Favorite Stocks ETF | 30.6334€ | -0.17% | -- | 6.031€ | |
GFLW VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF | 28.1388€ | -0.70% | -- | 43.86K€ | |
GGLL Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily GOOGL Bull 2X ETF | 100.47€ | -2.28% | -- | 2.02M€ | |
GGLS Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily GOOGL Bear 1X ETF | 4.9634€ | +0.70% | -- | 16.03M€ | |
GGM GGM Macro Alignment ETF | 24.9165€ | -0.69% | -- | 0.8617€ | |
GGME Invesco Next Gen Media and Gaming ETF | 55.1126€ | -0.32% | -- | 732.44€ | |
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | 43.0678€ | -0.16% | -- | 641.03K€ | |
GGRW Gabelli Growth Innovators ETF | 32.2415€ | -0.84% | -- | 1.54K€ | |
GGTL Gabelli Global Technology Leaders ETF | 35.5002€ | -0.04% | -- | 297.28€ | |
GGUS Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF | 58.9317€ | -1.06% | -- | 13.22K€ | |
GHTA Goose Hollow Tactical Allocation ETF | 26.2683€ | -0.19% | -- | 6.63K€ |
6766 - 6780 من 11220 نتائج
سعر السهم