أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
JGRW Jensen Quality Growth ETF | 23.3491€ | -0.60% | -- | 1.57K€ | |
JHAC John Hancock Fundamental All Cap Core ETF | 12.9384€ | -1.35% | -- | 4.30K€ | |
JHAI Janus Henderson Global Artificial Intelligence ETF | 30.8273€ | -1.28% | -- | 9.14K€ | |
JHCB John Hancock Corporate Bond ETF | 18.2680€ | -0.19% | -- | 32.04K€ | |
JHCP John Hancock Core Plus Bond ETF | 21.5770€ | -0.20% | -- | 86.58K€ | |
JHCR John Hancock Core Bond ETF | 21.6919€ | -0.30% | -- | 8.04K€ | |
JHDG John Hancock Hedged Equity ETF | 23.7676€ | -0.16% | -- | 47.39€ | |
JHDV John Hancock U.S. High Dividend ETF | 40.5415€ | -1.05% | -- | 113.74€ | |
JHEM John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF | 35.6924€ | -1.24% | -- | 28.95K€ | |
JHHY John Hancock High Yield ETF | 22.0535€ | -0.26% | -- | 25.37K€ | |
JHID John Hancock International High Dividend ETF | 36.9261€ | -0.86% | -- | 81.86€ | |
JHLN John Hancock Global Senior Loan ETF | 21.2452€ | -0.06% | -- | 4.88K€ | |
JHMB John Hancock Mortgage-Backed Securities ETF | 18.8540€ | -0.23% | -- | 34.17K€ | |
JHMD John Hancock Multifactor Developed International ETF | 38.6042€ | -0.51% | -- | 85.67K€ | |
JHML John Hancock Multifactor Large Cap ETF | 76.8033€ | -0.45% | -- | 35.12K€ |
7411 - 7425 من 11220 نتائج
سعر السهم