أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
MUSI American Century Multisector Income ETF | 43.6550$ | -0.19% | -- | 5.67K$ | |
MUSQ MUSQ Global Music Industry Index ETF | 25.5800$ | -2.45% | -- | 84.00$ | |
MUST Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF | 20.5900$ | -0.15% | -- | 67.00K$ | |
MUU Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily MU Bull 2X ETF | 1,050.35$ | +1.66% | -- | 2.12M$ | |
MUYY GraniteShares YieldBOOST MU ETF | 25.3300$ | +0.12% | -- | 37.39K$ | |
MVAL VanEck Morningstar Wide Moat Value ETF | 35.5400$ | -0.19% | -- | 448.00$ | |
MVFD Monarch Volume Factor Dividend Tree Index ETF | 30.4710$ | +0.25% | -- | 3.12K$ | |
MVFG Monarch Volume Factor Global Unconstrained Index ETF | 34.7410$ | -0.74% | -- | 2.93K$ | |
MVLL GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF | 204.77$ | +8.12% | -- | 6.70M$ | |
MVPA Miller Value Partners Appreciation ETF | 32.3700$ | -1.44% | -- | 2.01K$ | |
MVPL Miller Value Partners Leverage ETF | 43.4850$ | -1.07% | -- | 12.00$ | |
MVV ProShares Ultra MidCap400 | 87.6650$ | -0.10% | -- | 3.34K$ | |
MXI iShares Global Materials ETF | 113.38$ | -0.72% | -- | 8.81K$ | |
MYCF SSGA Active Trust State Street My2026 Corporate Bond ETF | 25.0000$ | +0.02% | -- | 12.03K$ | |
MYCG SSGA Active Trust State Street My2027 Corporate Bond ETF | 24.9300$ | +0.02% | -- | 1.87K$ |
7906 - 7920 من 11220 نتائج
سعر السهم