أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
QSOL Invesco Galaxy Solana ETF | 26.4449AED | -5.33% | -- | 137.77KAED | |
QSPT FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - September | 127.56AED | +0.00% | -- | 13.89KAED | |
QTAC Q3 All-Season Tactical Advantage ETF | 95.6699AED | -0.30% | -- | 18.03KAED | |
QTAP Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April | 188.67AED | -0.08% | -- | 4.19KAED | |
QTEC First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund | 1,223.26AED | +0.03% | -- | 436.04KAED | |
QTJA Innovator Growth Accelerated Plus ETF - January | 121.27AED | -0.04% | -- | 951.28AED | |
QTJL Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July | 154.78AED | -0.01% | -- | 36.35KAED | |
QTOC Innovator Growth Accelerated Plus ETF - October | 139.08AED | -0.12% | -- | 21.87KAED | |
QTOP iShares Nasdaq Top 30 Stocks ETF | 143.83AED | -0.27% | -- | 367.80KAED | |
QTPI North Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and Income Securities ETF | 93.3468AED | -0.59% | -- | 30.48KAED | |
QTR Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF | 128.99AED | -2.05% | -- | 4.32KAED | |
QTUM Defiance Quantum ETF | 616.11AED | -0.60% | -- | 2.92MAED | |
QUAL iShares MSCI USA Quality Factor ETF | 791.80AED | -0.09% | -- | 6.86MAED | |
QUBX Tradr 2X Long QUBT Daily ETF | 58.0318AED | -18.60% | -- | 1.95MAED | |
QUIZ Zacks Quality International ETF | 106.69AED | -0.73% | -- | 68.65KAED |
8551 - 8565 من 11220 نتائج
سعر السهم