أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
REFA Columbia Research Enhanced International Equity ETF | 81.3918AED | -0.51% | -- | 3.672AED | |
REGL ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF | 319.73AED | -0.58% | -- | 223.77KAED | |
REGS Columbia Large Cap Growth ETF | 42.6861AED | -0.75% | -- | 71.72KAED | |
REIT ALPS Active REIT ETF | 107.07AED | -0.94% | -- | 25.26KAED | |
REK ProShares Short Real Estate | 58.7664AED | -0.49% | -- | 7.37KAED | |
REM iShares Mortgage Real Estate ETF | 79.1510AED | -1.24% | -- | 2.10MAED | |
REMC Columbia Research Enhanced Mid Cap ETF | 80.7671AED | -0.42% | -- | 1.46KAED | |
REMG Russell Investments Exchange Traded Funds Russell Investments Emerging Markets Equity ETF | 140.30AED | -1.29% | -- | 51.28KAED | |
REMX VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF | 359.21AED | -4.29% | -- | 3.16MAED | |
RESM Columbia Research Enhanced Small Cap ETF | 84.4231AED | -0.63% | -- | 734.57AED | |
RETL Direxion Daily Retail Bull 3X ETF | 29.0526AED | -1.25% | -- | 1.70MAED | |
REVS Columbia Research Enhanced Value ETF | 115.83AED | -0.01% | -- | 223.48KAED | |
REW Proshares UltraShort Technology | 41.4303AED | +2.13% | -- | 47.31KAED | |
REXC Sprott Rare Earths Ex-China ETF | 82.8974AED | -4.49% | -- | 386.31KAED | |
REZ iShares Residential and Multisector Real Estate ETF | 324.35AED | +0.48% | -- | 208.20KAED |
8611 - 8625 من 11220 نتائج
سعر السهم