أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SHYG iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF | 42.2400$ | -0.24% | -- | 1.32M$ | |
SHYL Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF | 44.2120$ | -0.20% | -- | 27.61K$ | |
SHYM iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF | 22.2650$ | +0.00% | -- | 216.42K$ | |
SIFI Harbor Ares Systematic Multi-Sector Income ETF | 43.4820$ | -0.15% | -- | 542.00$ | |
SIHY Harbor Ares Systematic High Yield ETF | 45.3300$ | -0.13% | -- | 10.78K$ | |
SIJ ProShares UltraShort Industrials | 17.7780$ | -0.08% | -- | 62.93K$ | |
SIL Global X Silver Miners ETF (NEW) | 87.5300$ | -4.92% | -- | 1.37M$ | |
SILJ Amplify Junior Silver Miners ETF | 29.5000$ | -5.24% | -- | 3.39M$ | |
SIMS State Street SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF | 47.3785$ | -0.74% | -- | 821.00$ | |
SIO Touchstone Strategic Income ETF | 25.6400$ | -0.35% | -- | 6.95K$ | |
SIOO VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF | 19.8694$ | -0.18% | -- | 10.18K$ | |
SIXA ETC 6 Meridian Mega Cap Equity ETF | 55.4501$ | -0.09% | -- | 3.50K$ | |
SIXD AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF | 30.9100$ | -0.19% | -- | 9.91M$ | |
SIXF AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Feb/Aug ETF | 33.9200$ | -0.15% | -- | 1.50K$ | |
SIXH ETC 6 Meridian Hedged Equity Index Option ETF | 41.8266$ | +0.48% | -- | 6.13K$ |
8881 - 8895 من 11220 نتائج
سعر السهم