أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SUPL ProShares Supply Chain Logistics ETF | 46.9382$ | -0.30% | -- | 26.00$ | |
SUPP TCW Transform Supply Chain ETF | 82.6800$ | -2.64% | -- | 77.00$ | |
SURE AdvisorShares Insider Advantage ETF | 142.33$ | -0.69% | -- | 24.00$ | |
SURI Simplify Propel Opportunities ETF | 16.9540$ | -1.15% | -- | 3.31K$ | |
SUSA iShares ESG Optimized MSCI USA ETF | 154.45$ | -0.88% | -- | 34.11K$ | |
SUSB iShares Trust iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | 24.9150$ | -0.10% | -- | 247.79K$ | |
SUSC iShares Trust iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF | 23.0500$ | -0.17% | -- | 205.13K$ | |
SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF | 132.32$ | -0.83% | -- | 7.60K$ | |
SVAL iShares US Small Cap Value Factor ETF | 39.6900$ | -1.51% | -- | 8.94K$ | |
SVIX -1x Short VIX Futures ETF | 22.2500$ | -0.09% | -- | 1.68M$ | |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 16.0200$ | -0.13% | -- | 256.33K$ | |
SVXY ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF | 54.8700$ | -0.20% | -- | 1.17M$ | |
SWAN Amplify BlackSwan Growth & Treasure Core ETF | 33.8937$ | -0.61% | -- | 8.94K$ | |
SWP SWP Growth & Income ETF | 29.0100$ | -0.30% | -- | 18.76K$ | |
SXQG ETC 6 Meridian Quality Growth ETF | 32.0520$ | -0.87% | -- | 118.00$ |
9121 - 9135 من 11220 نتائج
سعر السهم