أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
VSLU Applied Finance Valuation Large Cap ETF | 40.3547€ | -0.85% | -- | 8.80K€ | |
VSMV VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF | 51.6668€ | +0.06% | -- | 2.80K€ | |
VSOL VanEck Solana ETF Shares of Beneficial Interest | 8.6398€ | +0.00% | -- | 17.04K€ | |
VSS Vanguard FTSE All-World EX-US Small-Cap Index Fund | 136.51€ | -1.12% | -- | 196.73K€ | |
VSTL Defiance Daily Target 2X Long VST ETF | 23.7660€ | -6.35% | -- | 69.19K€ | |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 136.06€ | -0.88% | -- | 2.86M€ | |
VTC Vanguard Total Corporate Bond ETF | 65.9186€ | -0.23% | -- | 71.03K€ | |
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund | 43.3370€ | -0.06% | -- | 8.54M€ | |
VTEC Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF | 86.0969€ | -0.05% | -- | 266.41K€ | |
VTEI Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF | 86.7171€ | -0.03% | -- | 58.44K€ | |
VTEL Vanguard Long-Term Tax-Exempt Bond ETF | 89.4392€ | -0.09% | -- | 23.23K€ | |
VTES Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF | 87.0962€ | +0.01% | -- | 149.75K€ | |
VTG Vanguard Total Treasury ETF | 64.5404€ | -0.17% | -- | 55.01K€ | |
VTHR Vanguard Russell 3000 ETF | 286.58€ | -0.55% | -- | 17.83K€ | |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 320.14€ | -0.72% | -- | 2.93M€ |
9661 - 9675 من 11220 نتائج
سعر السهم