أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 136.64€ | -0.84% | -- | 1.62M€ | |
ACWV iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF | 104.70€ | -0.62% | -- | 103.92K€ | |
ACWX iShares MSCI ACWI ex US ETF | 66.0952€ | -1.06% | -- | 799.29K€ | |
ACYN FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF | 17.8051€ | -0.15% | -- | 1.77M€ | |
ACYS FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF | 17.5898€ | -0.05% | -- | 114.67K€ | |
ADBG Leverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF | 4.1519€ | -4.37% | -- | 4.54M€ | |
ADFI Anfield Dynamic Fixed Income ETF | 7.3087€ | +0.06% | -- | 2.94K€ | |
ADIV Guinness Atkinson Asia Pacific Dividend Builder ETF | 16.7361€ | -1.20% | -- | 3.34K€ | |
ADME Aptus Behavioral Momentum ETF | 48.4618€ | -0.73% | -- | 195.84K€ | |
ADPV Adaptiv Select ETF | 40.8611€ | +0.06% | -- | 1.65K€ | |
ADVE Matthews Asia Dividend Active ETF | 40.9288€ | -0.63% | -- | 44.79€ | |
AEMS Anfield Enhanced Market ETF | 10.3104€ | -0.49% | -- | 14.61K€ | |
AESR Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF | 17.6673€ | -0.05% | -- | 4.45K€ | |
AETH Bitwise Trendwise Ether and Treasuries Rotation Strategy ETF | 28.0903€ | -0.01% | -- | 180.03€ | |
AFIF Anfield Universal Fixed Income ETF | 8.1015€ | -0.11% | -- | 75.97K€ |
10111 - 10125 من 11220 نتائج
سعر السهم