أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
CHRI Global X S&P 500 Christian Values ETF | 126.56A$ | -0.06% | -- | 106.59A$ | |
CIBR First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | 128.58A$ | -2.81% | -- | 2.14MA$ | |
CIEG Leverage Shares 2X Long CIEN Daily ETF | 22.5819A$ | -4.90% | -- | 684.21KA$ | |
CIFG Leverage Shares 2X Long CIFR Daily ETF | 24.0686A$ | -0.87% | -- | 755.25KA$ | |
CIFU T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF | 57.3804A$ | -1.78% | -- | 189.94KA$ | |
CLCG Crossmark Large Cap Growth ETF | 41.2383A$ | -1.26% | -- | 1.91KA$ | |
CLCV Crossmark Large Cap Value ETF | 42.4240A$ | -0.54% | -- | 3.39KA$ | |
CLIM Climate Global - Climate Resilient REIT Index ETF | 36.0226A$ | -0.47% | -- | 4.20KA$ | |
CLIP Global X 1-3 Month T-Bill ETF | 140.39A$ | +0.02% | -- | 292.65KA$ | |
CLIX ProShares Long Online/Short Stores ETF | 79.3290A$ | -2.35% | -- | 117.81A$ | |
CLOA BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF | 72.6757A$ | +0.02% | -- | 539.74KA$ | |
CLOB VanEck AA-BB CLO ETF | 70.6700A$ | +0.01% | -- | 11.19KA$ | |
CLOC AAM Crescent CLO ETF | 35.0860A$ | +0.00% | -- | 582.07A$ | |
CLOD Themes Cloud Computing ETF | 47.3518A$ | -3.49% | -- | 2.08KA$ | |
CLOI VanEck CLO ETF | 74.0433A$ | +0.00% | -- | 175.09KA$ |
10756 - 10770 من 11220 نتائج
سعر السهم