أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
COPY Tweedy, Browne Insider + Value ETF | 20.8426A$ | -0.40% | -- | 122.33KA$ | |
COPZ Defiance Daily Target 2X Long Copper Miners ETF | 27.9117A$ | -6.40% | -- | 38.24KA$ | |
CORB AB Core Bond ETF | 41.2169A$ | -0.18% | -- | 109.95KA$ | |
CORD T-REX 2X Inverse CRWV Daily Target ETF | 7.1953A$ | +18.48% | -- | 8.38MA$ | |
CORO iShares International Country Rotation Active ETF | 51.3141A$ | -1.01% | -- | 2.39MA$ | |
CORP PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund | 135.32A$ | -0.21% | -- | 85.73KA$ | |
COSW Roundhill COST WeeklyPay ETF | 59.3549A$ | +0.92% | -- | 11.53KA$ | |
COTG Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF | 19.0193A$ | +1.50% | -- | 486.72KA$ | |
COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF | 55.5430A$ | +0.07% | -- | 318.59KA$ | |
COWS Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF | 51.0126A$ | +0.01% | -- | 6.74KA$ | |
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF | 91.0147A$ | -0.34% | -- | 1.38MA$ | |
COYY GraniteShares YieldBOOST COIN ETF | 28.2764A$ | -2.68% | -- | 117.03KA$ | |
COZX Tradr 2X Long CORZ Daily ETF | 40.8157A$ | -2.35% | -- | 30.26KA$ | |
CPAG F/m Compoundr U.S. Aggregate Bond ETF | 143.30A$ | -0.23% | -- | 5.54KA$ | |
CPAI Counterpoint Quantitative Equity ETF | 71.6588A$ | -1.84% | -- | 53.11KA$ |
10816 - 10830 من 11220 نتائج
سعر السهم