أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
CRWL GraniteShares 2x Long CRWD Daily ETF | 233.38AED | -5.19% | -- | 2.03MAED | |
CRWU T-REX 2X Long CRWV Daily Target ETF | 27.9140AED | -17.20% | -- | 15.37MAED | |
CRXP Columbia Core Plus Bond ETF | 72.7969AED | -0.10% | -- | 55.09AED | |
CRY GraniteShares YieldBOOST CRCL ETF | 84.6603AED | -0.58% | -- | 29.77KAED | |
CSB VictoryShares US Small Cap High Div Volatility Wtd ETF | 231.72AED | -0.86% | -- | 33.85KAED | |
CSCL Direxion Daily CSCO Bull 2X ETF | 271.06AED | -2.24% | -- | 232.07KAED | |
CSCS Direxion Daily CSCO Bear 1X ETF | 48.4088AED | +6.90% | -- | 17.90KAED | |
CSD Invesco S&P Spin-Off ETF | 513.47AED | +0.84% | -- | 38.20KAED | |
CSEX Tradr 2X Long CLS Daily ETF | 104.31AED | -15.40% | -- | 958.43KAED | |
CSHI NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF | 183.10AED | +0.00% | -- | 1.75MAED | |
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | 364.98AED | +0.02% | -- | 4.04KAED | |
CSIO Cohen & Steers Infrastructure Opportunities Active ETF | 104.07AED | +0.01% | -- | 7.91KAED | |
CSM ProShares Large Cap Core Plus | 316.97AED | -0.84% | -- | 82.74KAED | |
CSMD Congress SMid Growth ETF | 128.59AED | +0.29% | -- | 90.38KAED | |
CSNR Cohen & Steers Natural Resources Active ETF | 137.70AED | -0.56% | -- | 50.13KAED |
10876 - 10890 من 11220 نتائج
سعر السهم