أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
DBAW Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF | 47.8580$ | -0.54% | -- | 15.28K$ | |
DBEF Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF | 53.0950$ | -0.37% | -- | 560.53K$ | |
DBEM Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF | 41.9290$ | -1.06% | -- | 4.13K$ | |
DBEU Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF | 51.7760$ | -0.58% | -- | 21.37K$ | |
DBEZ Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF | 60.4550$ | -0.69% | -- | 1.07K$ | |
DBJP Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF | 114.18$ | +0.90% | -- | 48.90K$ | |
DBMF iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF | 31.4150$ | +0.02% | -- | 1.03M$ | |
DBND DoubleLine Opportunistic Core Bond ETF | 45.3950$ | -0.12% | -- | 37.47K$ | |
DCMT DoubleLine Commodity Strategy ETF | 35.0900$ | +0.61% | -- | 2.38K$ | |
DCOR Dimensional US Core Equity 1 ETF | 82.0010$ | -0.57% | -- | 63.20K$ | |
DCRE DoubleLine Commercial Real Estate Debt ETF | 51.6300$ | -0.04% | -- | 13.02K$ | |
DDDD YieldMax U.S. Stocks Target Double Distribution ETF | 32.4000$ | +0.10% | -- | 6.41K$ | |
DDEC FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December | 47.3490$ | -0.15% | -- | 4.82K$ | |
DDFA Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - April | 20.1700$ | +0.15% | -- | 16.73K$ | |
DDFD Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - December | 19.9100$ | -0.10% | -- | 52.67K$ |
10936 - 10950 من 11220 نتائج
سعر السهم