أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
DEXC Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF | 71.4790€ | -0.88% | -- | 52.88K€ | |
DFAC Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF | 38.0653€ | -0.67% | -- | 1.45M€ | |
DFAE Dimensional Emerging Core Equity Market ETF | 35.3863€ | -1.25% | -- | 743.24K€ | |
DFAI Dimensional International Core Equity Market ETF | 35.7395€ | -0.84% | -- | 1.12M€ | |
DFAR Dimensional US Real Estate ETF | 21.9485€ | -0.04% | -- | 2.55M€ | |
DFAS Dimensional U.S. Small Cap ETF | 67.5424€ | -0.81% | -- | 512.60K€ | |
DFAT Dimensional U.S. Targeted Value ETF | 57.8947€ | -0.75% | -- | 303.19K€ | |
DFAU Dimensional US Core Equity Market ETF | 44.7670€ | -0.67% | -- | 526.24K€ | |
DFAW Dimensional World Equity ETF | 71.6039€ | -0.70% | -- | 54.30K€ | |
DFAX Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF | 32.4317€ | -1.00% | -- | 484.63K€ | |
DFCA Dimensional California Municipal Bond ETF | 43.1992€ | -0.03% | -- | 49.23K€ | |
DFCF Dimensional Core Fixed Income ETF | 36.3252€ | -0.19% | -- | 716.96K€ | |
DFE WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund | 65.0615€ | -1.08% | -- | 5.71K€ | |
DFEB FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - February | 43.4576€ | -0.21% | -- | 3.95K€ | |
DFEM Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF | 35.7395€ | -1.28% | -- | 704.68K€ |
10996 - 11010 من 11220 نتائج
سعر السهم