أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
ABT Abbott Laboratories | 87.2020$ | +0.27% | 149.09B$ | 6.37M$ | |
DE Deere & Company | 588.16$ | +1.54% | 146.35B$ | 1.08M$ | |
WELL Welltower Inc. | 199.46$ | +2.10% | 144.94B$ | 3.23M$ | |
UBER Uber Technologies, Inc. | 71.2820$ | -0.47% | 143.30B$ | 10.58M$ | |
BX Blackstone Inc. | 108.96$ | -5.18% | 142.88B$ | 5.86M$ | |
SMFG Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 3/5th of a share of common stock) | 22.9950$ | +1.12% | 139.78B$ | 1.18M$ | |
COP ConocoPhillips | 118.85$ | +1.69% | 138.86B$ | 3.65M$ | |
PLD PROLOGIS, INC. | 142.28$ | +1.33% | 133.76B$ | 1.65M$ | |
BTI British American Tobacco p.l.c. American Depositary Shares, American Depositary Shares, each representing one Ordinary Share | 58.9600$ | -2.48% | 133.58B$ | 2.91M$ | |
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. | 22.6350$ | -2.81% | 130.29B$ | 904.41K$ | |
BKNG Booking Holdings Inc. Common Stock | 164.84$ | -1.42% | 129.73B$ | 3.91M$ | |
DHR Danaher Corporation | 177.43$ | +0.75% | 129.28B$ | 1.56M$ | |
NOW SERVICENOW, INC. | 118.64$ | -7.06% | 128.26B$ | 25.44M$ | تداول |
SONY Sony Group Corporation American Depositary Shares (Each Representing One Share of Dollar Validated Common Stock) | 22.2850$ | -2.22% | 127.43B$ | 2.66M$ | |
SPGI S&P Global Inc. | 411.98$ | -1.31% | 125.50B$ | 1.03M$ |
106 - 120 من 11220 نتائج
سعر السهم