Criptos populares
MorePrincipales ganadoras
More| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 ETHFI/USDT $5,06 M | 0,61 -- | +14,68% |
2 PIXEL/USDT $1,69 M | 0,010 -- | +13,56% |
3 SLP/USDT $85,78 k | 0,00068 -- | +11,81% |
4 ATH/USDT $3,80 M | 0,0079 -- | +10,97% |
5 SAHARA/USDT $1,78 M | 0,028 -- | +9,37% |
6 PI/USDT $15,09 M | 0,20 -- | +8,92% |
7 OL/USDT $150,67 k | 0,015 -- | +7,19% |
Principales perdedoras
More| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 LIT/USDT $1,67 M | 1,08 -- | -9,24% |
2 SPACE/USDT $949,99 k | 0,0064 -- | -8,61% |
3 MEMEFI/USDT $66,73 k | 0,00016 -- | -5,62% |
4 FLOW/USDT $120,82 k | 0,030 -- | -5,20% |
5 XPL/USDT $4,63 M | 0,095 -- | -4,88% |
6 KAT/USDT $6,87 M | 0,010 -- | -4,84% |
7 SNX/USDT $416,13 k | 0,31 -- | -4,50% |
Nuevas ofertas
MoreCap. de mercado más alta
More| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $402,19 M | $1,41 B | 70.722,10 +0,56% |
2 ETH/USDT $172,78 M | $260,18 mil M | 2155,40 +1,22% |
3 XRP/USDT $19,26 M | $88,87 mil M | 1,44 +0,06% |
4 BNB/USDT $3,94 M | $87,73 mil M | 643,30 +0,37% |
5 USDC/USDT $42,82 M | $79,06 mil M | 1,00 +0,01% |
6 SOL/USDT $36,20 M | $51,53 mil M | 90,19 +1,67% |
7 TRX/USDT $15,84 M | $29,56 mil M | 0,31 +2,99% |
Turnover más alto
More| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $402,19 M | $402,19 M | 70.722,10 +0,56% |
2 ETH/USDT $172,78 M | $172,78 M | 2155,40 +1,22% |
3 ROBO/USDT $111,46 M | $111,46 M | 0,025 -3,04% |
4 XAUT/USDT $60,66 M | $60,66 M | 4496,90 -3,65% |
5 USDC/USDT $42,82 M | $42,82 M | 1,00 +0,01% |
6 SOL/USDT $36,20 M | $36,20 M | 90,19 +1,67% |
7 DOGE/USDT $28,08 M | $28,08 M | 0,094 +0,64% |