Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 NAVX/USDT $1,23 M | 0,012 -- | +20,52% |
2 PARTI/USDT $1,84 M | 0,065 -- | +17,06% |
3 SUI/USDT $114,93 M | 1,28 -- | +13,83% |
4 SEI/USDT $5,35 M | 0,076 -- | +11,00% |
5 CRO/USDT $3,51 M | 0,080 -- | +10,82% |
6 MOVE/USDT $3,77 M | 0,021 -- | +10,77% |
7 SONIC/USDT $1,23 M | 0,047 -- | +9,55% |
Principales perdedoras
MásNuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 EDGE/USDT $13,18 M | -- | 1,32 +1,55% |
2 MEGA/USDT $5,60 M | -- | 0,12 -1,67% |
3 RLUSD/USDT $9,22 M | -- | 1,00 +0,01% |
4 GRASS/USDT $753,79 k | -- | 0,35 -4,91% |
5 CHIP/USDT $945,57 k | -- | 0,063 +1,69% |
6 USDS/USDT $18,12 k | -- | 1,00 +0,00% |
7 OFC/USDT $2,48 M | -- | 0,053 -0,63% |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $385,09 M | $1,62 B | 81.143,00 +0,23% |
2 ETH/USDT $316,05 M | $281,18 mil M | 2327,78 -0,07% |
3 XRP/USDT $60,19 M | $90,45 mil M | 1,46 +2,12% |
4 BNB/USDT $15,67 M | $88,33 mil M | 654,50 +0,55% |
5 USDC/USDT $71,22 M | $77,88 mil M | 1,00 +0,02% |
6 SOL/USDT $86,85 M | $55,05 mil M | 95,13 +1,56% |
7 TRX/USDT $14,45 M | $33,37 mil M | 0,35 +0,26% |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $385,09 M | $385,09 M | 81.143,60 +0,23% |
2 ETH/USDT $316,05 M | $316,05 M | 2327,78 -0,07% |
3 SUI/USDT $114,93 M | $114,93 M | 1,28 +13,83% |
4 SOL/USDT $86,85 M | $86,85 M | 95,13 +1,56% |
5 USDC/USDT $71,22 M | $71,22 M | 1,00 +0,02% |
6 DOGE/USDT $69,48 M | $69,48 M | 0,10 +1,46% |
7 XRP/USDT $60,19 M | $60,19 M | 1,46 +2,12% |