Criptos populares
MorePrincipales ganadoras
More| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 GODS/USDT R$14,98 M | 0,046 -- | +31,79% |
2 ANIME/USDT R$34,05 M | 0,0059 -- | +23,05% |
3 PHA/USDT R$3,35 M | 0,034 -- | +14,48% |
4 ZEC/USDT R$57,83 M | 267,22 -- | +14,29% |
5 SWFTC/USDT R$852,58 k | 0,0040 -- | +13,18% |
6 CSPR/USDT R$3,42 M | 0,0034 -- | +13,18% |
7 ENJ/USDT R$1,75 M | 0,020 -- | +9,71% |
Principales perdedoras
MoreNuevas ofertas
MoreCap. de mercado más alta
More| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT R$3.383,26 M | R$7,72 B | 74.144,20 +0,35% |
2 ETH/USDT R$3.111,41 M | R$1,46 B | 2326,65 +1,45% |
3 XRP/USDT R$463,69 M | R$482,46 mil M | 1,51 +0,35% |
4 BNB/USDT R$62,81 M | R$475,03 mil M | 668,40 -1,17% |
5 USDC/USDT R$387,91 M | R$414,31 mil M | 0,99 -0,01% |
6 SOL/USDT R$551,12 M | R$279,69 mil M | 94,02 -0,10% |
7 TRX/USDT R$85,19 M | R$150,14 mil M | 0,30 +2,07% |
Turnover más alto
More| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT R$3.383,26 M | R$3.383,26 M | 74.144,20 +0,35% |
2 ETH/USDT R$3.111,41 M | R$3.111,41 M | 2326,78 +1,45% |
3 SOL/USDT R$551,12 M | R$551,12 M | 94,02 -0,10% |
4 DOGE/USDT R$538,88 M | R$538,88 M | 0,099 -2,05% |
5 XRP/USDT R$463,69 M | R$463,69 M | 1,51 +0,35% |
6 USDC/USDT R$387,91 M | R$387,91 M | 0,99 -0,01% |
7 HYPE/USDT R$153,91 M | R$153,91 M | 40,25 +2,95% |