Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 GODS/USDT $2.93 M | 0.044 -- | +25.71 % |
2 ANIME/USDT $6.61 M | 0.0058 -- | +21.29 % |
3 ZEC/USDT $11.09 M | 269.54 -- | +13.64 % |
4 PHA/USDT $671.70 k | 0.034 -- | +13.56 % |
5 ENJ/USDT $451.78 k | 0.020 -- | +10.36 % |
6 XCH/USDT $472.03 k | 3.09 -- | +10.35 % |
7 SWFTC/USDT $169.55 k | 0.0039 -- | +10.35 % |
Principales perdedoras
MásNuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $643.09 M | $1.48 B | 73,986.90 +0.87 % |
2 ETH/USDT $598.68 M | $280.13 mil M | 2,318.44 +1.77 % |
3 XRP/USDT $87.77 M | $92.77 mil M | 1.51 +1.34 % |
4 BNB/USDT $11.96 M | $91.22 mil M | 668.60 -0.54 % |
5 USDC/USDT $70.15 M | $79.43 mil M | 0.99 -0.01 % |
6 SOL/USDT $104.97 M | $53.78 mil M | 94.11 +1.00 % |
7 TRX/USDT $16.77 M | $28.86 mil M | 0.30 +2.30 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $643.09 M | $643.09 M | 73,986.90 +0.87 % |
2 ETH/USDT $598.68 M | $598.68 M | 2,318.44 +1.77 % |
3 SOL/USDT $104.97 M | $104.97 M | 94.11 +1.00 % |
4 DOGE/USDT $101.00 M | $101.00 M | 0.099 -0.54 % |
5 XRP/USDT $87.77 M | $87.77 M | 1.51 +1.34 % |
6 USDC/USDT $70.15 M | $70.15 M | 0.99 -0.01 % |
7 HYPE/USDT $29.08 M | $29.08 M | 40.30 +2.89 % |