Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
ADP Automatic Data Processing | €196.44 | -1.44 % | €76.45B | €2.34M | |
SNOW Snowflake Inc. | €204.59 | -9.11 % | €76.36B | €9.71M | |
DDOG Datadog, Inc. Class A Common Stock | €214.92 | -7.39 % | €75.91B | €7.62M | |
WMB Williams Companies Inc. | €62.6992 | +1.98 % | €75.27B | €6.65M | |
AMT American Tower Corporation | €156.82 | -1.97 % | €75.10B | €4.81M | |
ITUB Itau Unibanco Holding S.A. American Depositary Shares | €6.5441 | -3.44 % | €74.88B | €18.37M | |
MNST Monster Beverage Corporation | €76.7918 | +0.94 % | €74.27B | €4.11M | |
KKR KKR & Co. Inc. | €78.0291 | -4.18 % | €74.27B | €6.06M | |
MELI Mercado Libre, Inc | €1,412.05 | -2.10 % | €74.11B | €467.78K | |
NET Cloudflare, Inc. Class A common stock, par value $0.001 per share | €222.85 | -5.21 % | €73.69B | €3.36M | |
ELV Elevance Health, Inc. | €331.08 | -1.30 % | €73.61B | €1.23M | |
USB U.S. Bancorp | €45.9122 | -2.47 % | €73.41B | €6.81M | |
HOOD Robinhood Markets, Inc. Class A Common Stock | €70.2607 | -7.57 % | €73.21B | €20.44M | Tradear |
WM Waste Management, Inc. | €187.10 | +2.39 % | €73.21B | €2.05M | |
ASX ASE Technology Holding Co., Ltd. | €34.2552 | +1.20 % | €72.54B | €7.65M |
181 – 195 de 11220 resultados
Precio de la acción