Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
GHM Graham Corporation | $105.77 | -1.24 % | $1.10B | $197.61K | |
MLKN MillerKnoll, Inc. Common Stock | $14.7750 | -0.03 % | $1.10B | $781.94K | |
ABR Arbor Realty Trust, Inc. | $5.2600 | +0.19 % | $1.10B | $4.00M | |
ACDC ProFrac Holding Corp. Class A Common Stock | $6.9200 | -0.14 % | $1.10B | $1.43M | |
OPK Opko Health Inc. | $1.4300 | -0.69 % | $1.10B | $3.72M | |
AOD abrdn Total Dynamic Dividend Fund | $10.2400 | +0.00 % | $1.10B | $530.00K | |
SHAZ SharonAI Holdings, Inc. Class A Common Stock | $67.3050 | -0.16 % | $1.09B | $814.27K | |
NMAX Newsmax, Inc. | $9.1100 | +0.00 % | $1.09B | $1.24M | |
UVSP Univest Financial Corporation Common Stock | $40.5750 | +0.01 % | $1.09B | $106.10K | |
GPRE Green Plains, Inc. | $14.9850 | +0.10 % | $1.09B | $807.48K | |
OSBC Old Second Bancorp Inc | $21.5400 | -0.09 % | $1.09B | $171.67K | |
NAT Nordic American Tanker | $5.4000 | +0.19 % | $1.09B | $2.39M | |
IQ iQIYI, Inc. American Depositary Shares | $1.0450 | -0.48 % | $1.09B | $4.30M | |
EVO Evotec SE American Depositary Shares | $2.7900 | -0.36 % | $1.09B | $30.77K | |
COLL Collegium Pharmaceutical, Inc. Common Stock | $33.3350 | -0.14 % | $1.09B | $263.40K |
2566 – 2580 de 11220 resultados
Precio de la acción