Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
UZX Linkage Global Inc Class A Ordinary Shares | €0.59431 | -1.19 % | €34.82M | €23.45K | |
MAMO Massimo Group Common Stock | €0.82579 | +2.13 % | €34.77M | €3.81K | |
GRF Eagle Capital Growth Fund, Inc. | €8.6020 | +0.00 % | €34.67M | €3.79K | |
DXLG Destination XL Group, Inc. Common Stock | €0.57719 | -1.66 % | €34.51M | €123.00 | |
QNTM Quantum Biopharma Ltd. Class B Subordinate Voting Shares | €4.0946 | -2.46 % | €34.51M | €1.45K | |
PSTV PLUS THERAPEUTICS, Inc. Common Stock | €4.6322 | -0.65 % | €34.45M | €1.70K | |
BRIA BrilliA Inc | €1.2903 | -6.25 % | €34.40M | €86.02 | |
TPCS Techprecision Corporation | €3.4107 | -0.13 % | €34.27M | €8.602 | |
SWAG Stran & Company, Inc. Common Stock | €1.9398 | +0.22 % | €34.22M | €24.08 | |
GRCE Grace Therapeutics, Inc. Common Stock | €2.1161 | +0.41 % | €34.20M | €176.34 | |
DAIO Data I/O Corp | €3.5010 | -0.25 % | €34.18M | €86.88 | |
NEPH Nephros Inc. | €3.0967 | -1.10 % | €34.18M | €7.21K | |
BGDE Big Digital Energy, Inc. Common Stock | €6.8816 | +0.88 % | €34.12M | €1.27K | |
ATNM Actinium Pharmaceuticals, Inc | €0.99783 | +0.00 % | €34.00M | €198.29K | |
LOCL Local Bounti Corporation | €1.2731 | +0.00 % | €33.92M | €110.96 |
5056 – 5070 de 11220 resultados
Precio de la acción