Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
UUU Universal Safety Products, Inc. | AED26.2994 | -1.92 % | AED76.64M | AED138.87K | |
YAAS Youxin Technology Ltd Class A Ordinary shares | AED3.7098 | +13.49 % | AED76.51M | AED1.54M | |
AUID authID Inc. Common Stock | AED4.4445 | -3.97 % | AED75.84M | AED307.69K | |
BRLT Brilliant Earth Group, Inc. Class A Common Stock | AED4.4445 | -2.42 % | AED75.84M | AED66.15K | |
SAIH SAIHEAT Limited Class A Ordinary Shares | AED38.6777 | -5.65 % | AED75.11M | AED5.45K | |
RVP Retractable Technologies, Inc | AED2.4140 | -1.51 % | AED74.68M | AED207.95K | |
XCUR Exicure, Inc. Common Stock | AED11.7356 | +2.73 % | AED74.68M | AED9.88K | |
REED Reed's, Inc. | AED6.9789 | +2.70 % | AED74.47M | AED39.30K | |
CISO CISO Global, Inc. Common Stock | AED1.2331 | -12.90 % | AED74.13M | AED996.64K | |
TOMZ TOMI Environmental Solutions, Inc. | AED3.7649 | -1.44 % | AED74.12M | AED731.21K | |
RAIN Rain Enhancement Technologies Holdco, Inc. Class A Common Stock | AED8.5216 | +0.00 % | AED73.99M | AED54.56K | |
CXAI CXApp Inc. Class A Common Stock | AED0.57704 | -22.60 % | AED73.79M | AED256.11M | |
AIFA All In FutureTech Alliance, Inc. Common Stock | AED1.5794 | -6.64 % | AED73.69M | AED781.15K | |
FAMI Farmmi, Inc. Class A Ordinary Shares | AED4.6832 | -1.92 % | AED73.57M | AED84.94K | |
AHT Ashford Hospitality Trust, Inc. | AED11.1662 | -0.33 % | AED73.26M | AED61.13K |
5311 – 5325 de 11220 resultados
Precio de la acción