Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
AA Alcoa Corporation | €67.0719 | -3.66 % | €17.64B | €3.48M | |
IOT Samsara Inc. | €28.7574 | -8.09 % | €17.55B | €7.79M | |
BURL BURLINGTON STORES, INC. | €277.22 | -2.05 % | €17.54B | €923.22K | |
DKS Dick's Sporting Goods, Inc. | €187.27 | -2.98 % | €17.52B | €744.81K | |
VLTO Veralto Corporation | €72.9611 | +0.08 % | €17.38B | €1.48M | |
LSCC Lattice Semiconductor Corp | €130.66 | -1.84 % | €17.35B | €776.25K | |
ULS UL Solutions Inc. | €85.4112 | +1.19 % | €17.26B | €401.64K | |
CDE Coeur Mining, Inc. | €15.8944 | +1.71 % | €17.14B | €11.65M | |
RBA RB Global, Inc. | €90.8613 | +3.28 % | €17.05B | €649.84K | |
EFX Equifax, Incorporated | €146.37 | -0.09 % | €16.99B | €827.93K | |
DD DuPont de Nemours, Inc. Common Stock | €40.7770 | -1.27 % | €16.88B | €1.44M | |
TU Telus Corporation | €10.5042 | -0.65 % | €16.87B | €5.50M | |
PKG Packaging Corp of America | €193.46 | +0.13 % | €16.79B | €218.21K | |
RS Reliance, Inc. | €341.35 | +0.64 % | €16.73B | €164.84K | |
IFF International Flavors & Fragrances Inc. | €63.7140 | +0.60 % | €16.71B | €1.73M |
616 – 630 de 11220 resultados
Precio de la acción