Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
EWZ iShares MSCI Brazil ETF | AED126.38 | -1.06 % | -- | AED6.90M | |
EWZS iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF | AED49.4896 | -2.50 % | -- | AED14.81K | |
EXEQ Wedbush ReturnOnLeadership U.S. Large-Cap ETF | AED99.7296 | +0.00 % | -- | AED4.95K | |
EXI iShares Global Industrials ETF | AED716.47 | -0.48 % | -- | AED1.42K | |
EXUS Nomura ETF Trust Nomura Focused International Core ETF | AED102.41 | -0.01 % | -- | AED95.49 | |
EYEG AB Corporate Bond ETF | AED129.50 | +0.00 % | -- | AED7.345 | |
EYES Corgi Data & Surveillance ETF | AED99.2584 | -1.38 % | -- | AED3.672 | |
EYLD Cambria Emerging Shareholder Yield ETF | AED169.81 | -2.41 % | -- | AED4.08K | |
EZA iShares MSCI South Africa ETF | AED244.92 | -1.48 % | -- | AED6.84K | |
EZBC Franklin Bitcoin ETF | AED131.45 | -2.51 % | -- | AED38.99K | |
EZET Franklin Ethereum ETF | AED46.2577 | -6.43 % | -- | AED32.31K | |
EZJ ProShares Ultra MSCI Japan | AED237.90 | -2.45 % | -- | AED679.44 | |
EZM WisdomTree U.S. MidCap Fund | AED272.40 | +0.04 % | -- | AED1.24K | |
EZMO AlphaDroid Broad Markets Momentum ETF | AED98.9793 | +0.75 % | -- | AED28.42K | |
EZPZ Franklin Crypto Index ETF | AED56.1556 | -3.38 % | -- | AED10.09K |
6361 – 6375 de 11220 resultados
Precio de la acción