Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
FLRN State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF | $30.7650 | -0.02 % | -- | $228.31K | |
FLRT Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF | $46.8900 | +0.02 % | -- | $38.76K | |
FLSA Franklin FTSE Saudi Arabia ETF | $33.1360 | +0.55 % | -- | $47.00 | |
FLSP Franklin Systematic Style Premia ETF | $27.3980 | +0.54 % | -- | $3.58K | |
FLSW Franklin FTSE Switzerland ETF | $42.8200 | +1.44 % | -- | $7.27K | |
FLTB Fidelity Limited Term Bond ETF | $50.1810 | +0.03 % | -- | $82.25K | |
FLTR VanEck IG Floating Rate ETF | $25.5150 | +0.06 % | -- | $298.46K | |
FLTW Franklin FTSE Taiwan ETF | $102.90 | -2.33 % | -- | $51.95K | |
FLUD Franklin Ultra Short Bond ETF | $24.9750 | +0.01 % | -- | $25.59K | |
FLV American Century Focused Large Cap Value ETF | $80.7190 | +0.97 % | -- | $392.00 | |
FLXI Invesco Flexible Income ETF | $49.0301 | +0.00 % | -- | $1.000 | |
FLXN Horizon Flexible Income ETF | $24.9920 | +0.13 % | -- | $113.00 | |
FLXR TCW Flexible Income ETF | $39.0750 | +0.12 % | -- | $98.56K | |
FLYT Tradr 2X Long FLY Daily ETF | $25.9640 | +12.89 % | -- | $196.59K | |
FMAG Fidelity Magellan ETF | $36.6260 | -0.69 % | -- | $14.47K |
6571 – 6585 de 11220 resultados
Precio de la acción