Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHA Schwab U.S Small- Cap ETF | €29.3322 | -0.68 % | -- | €551.58K | |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | €25.0999 | -0.67 % | -- | €4.94M | |
SCHC Schwab International Small-Cap Equity ETF | €42.9788 | -1.23 % | -- | €89.09K | |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | €28.0059 | +0.39 % | -- | €7.02M | |
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | €31.5901 | -1.41 % | -- | €1.11M | |
SCHF Schwab International Equity ETF | €23.9451 | -0.84 % | -- | €2.49M | |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | €29.8579 | -1.29 % | -- | €2.25M | |
SCHH Schwab U.S. REIT ETF | €20.0291 | +0.74 % | -- | €1.55M | |
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | €19.4034 | -0.33 % | -- | €462.04K | |
SCHJ Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF | €21.1701 | -0.10 % | -- | €34.70K | |
SCHK Schwab 1000 Index ETF | €31.3411 | -0.61 % | -- | €215.06K | |
SCHM Schwab U.S. Mid-Cap ETF | €30.7292 | -0.18 % | -- | €300.29K | |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | €20.7651 | -0.02 % | -- | €1.20M | |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | €22.8937 | -0.24 % | -- | €896.92K | |
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | €26.6089 | -0.59 % | -- | €111.87K |
8776 – 8790 de 11220 resultados
Precio de la acción