Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
ENLT Enlight Renewable Energy Ltd. Ordinary Shares | AED352.80 | -8.13 % | AED42.25B | AED1.10M | |
FHN First Horizon Corporation | AED86.7859 | -1.54 % | AED42.23B | AED19.21M | |
AAON Aaon Inc | AED544.29 | +3.28 % | AED42.17B | AED4.34M | |
MDGL Madrigal Pharmaceuticals, Inc. Common Stock | AED1,792.64 | +7.78 % | AED42.10B | AED971.24K | |
PNR Pentair plc | AED264.10 | +0.91 % | AED42.04B | AED9.93M | |
HMY Harmony Gold Mining Company Limited | AED63.9050 | -1.53 % | AED41.92B | AED10.12M | |
MOG.B MOOG INC CL B | AED1,376.22 | +0.33 % | AED41.88B | AED2.12K | |
MOG.A Moog Inc. | AED1,373.59 | +0.18 % | AED41.88B | AED1.34M | |
CNA CNA Financial Corporation | AED153.92 | -0.78 % | AED41.79B | AED1.60M | |
GDDY GoDaddy Inc | AED307.40 | -5.48 % | AED41.73B | AED9.27M | |
RDY Dr. Reddy's Laboratories Limited American Depositary Shares | AED47.8186 | -0.08 % | AED41.67B | AED4.92M | |
CACI CACI INTERNATIONAL CLA | AED1,907.45 | -1.04 % | AED41.66B | AED1.00M | |
LUMN Lumen Technologies, Inc. | AED36.3597 | -6.25 % | AED41.58B | AED64.73M | |
HUBS HUBSPOT, INC. | AED789.63 | -10.50 % | AED41.48B | AED7.28M | |
GIL Gildan Activewear Inc. | AED217.75 | +1.51 % | AED41.47B | AED2.92M |
871 – 885 de 11220 resultados
Precio de la acción