
Seuraa Toshi-rahakkeidesi hintahistoriaa seurataksesi omistustesi kehitystä ajan myötä. Voit tarkastella helposti avaus- ja sulkuarvoja, korkeimpia ja matalimpia arvoja sekä treidausvolyymia alla olevan taulukon avulla.
Toshi-rahakkeiden aiempi suoritus
1 pv
1 vk
1 kk
Päivä | Avaus | Korkein | Sulku | Matalin | Volyymi |
|---|---|---|---|---|---|
04.02.2026 | S$0,00026496 | S$0,00027119 | S$0,00025337 | S$0,00024790 | S$178,55 t. |
03.02.2026 | S$0,00027399 | S$0,00027552 | S$0,00026572 | S$0,00025974 | S$105,17 t. |
02.02.2026 | S$0,00026559 | S$0,00027590 | S$0,00027361 | S$0,00024905 | S$169,02 t. |
01.02.2026 | S$0,00027857 | S$0,00028799 | S$0,00026432 | S$0,00025287 | S$278,23 t. |
31.01.2026 | S$0,00031039 | S$0,00032439 | S$0,00027692 | S$0,00027692 | S$228,47 t. |
30.01.2026 | S$0,00032935 | S$0,00033826 | S$0,00031179 | S$0,00030848 | S$324,52 t. |
29.01.2026 | S$0,00036994 | S$0,00036994 | S$0,00033062 | S$0,00032375 | S$199,36 t. |
28.01.2026 | S$0,00036015 | S$0,00038916 | S$0,00036931 | S$0,00035582 | S$270,92 t. |
27.01.2026 | S$0,00036982 | S$0,00037402 | S$0,00035862 | S$0,00035353 | S$187,17 t. |
26.01.2026 | S$0,00037134 | S$0,00041996 | S$0,00036994 | S$0,00034767 | S$613,33 t. |

Treidaa suosittuja kryptoja edullisesti ja tehokkaiden rajapintojen avulla
Toshi-rahakkeen hintahistoriaa koskeva UKK
Toshi-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta Toshi-hintahistorian aikana on S$0,0013773.
Toshi-rahakkeen hintahistorian tunteminen on hyödyllistä kryptoista kiinnostuneille henkilöille, jotka haluavat ymmärtää paremmin Toshi-rahakkeen suorituskykyä ja merkittäviä virstanpylväitä Toshi-historian aikana.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tarkoituksena ei ole antaa sijoitus-, vero- tai oikeudellista neuvontaa, eikä sitä tule pitää tarjouksena ostaa, myydä, pitää hallussa tai tarjota mitään digitaalisiin varoihin liittyviä palveluja. Digitaalisiin varoihin, mukaan lukien vakaakolikkoihin ja NFT:ihin, liittyy suuri riski, ja niiden arvo voi vaihdella suuresti. Sinun tulisi harkita huolellisesti, soveltuuko digitaalisten varojen treidaaminen tai hallussapito sinulle oman taloudellisen tilanteesi ja riskinsietokykysi valossa. OKX ei anna sijoitus- tai varallisuussuosituksia, eikä takaa antamiensa tietojen oikeellisuutta. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi, eikä OKX ole vastuussa mahdollisista tappioista. Aiempi kehitys ei ole osoitus tulevista tuloksista. Ota yhteyttä lakiasiain-, vero- tai sijoitusasiantuntijaasi, jos sinulla on erityisiä omaan tilanteeseesi liittyviä kysymyksiä.




