Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
PlusNouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 EDGE/USDT $12,28 M | -- | 1,30 +0,86 % |
2 MEGA/USDT $42,02 M | -- | 0,12 -1,68 % |
3 RLUSD/USDT $6,34 M | -- | 1,00 +0,02 % |
4 GRASS/USDT $779,28 k | -- | 0,36 -4,20 % |
5 CHIP/USDT $818,38 k | -- | 0,064 +2,99 % |
6 OFC/USDT $2,54 M | -- | 0,054 +0,86 % |
7 BASED/USDT $8,29 M | -- | 0,10 +1,02 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $372,91 M | $1,62 Bn | 80 975,80 +0,06 % |
2 ETH/USDT $268,03 M | $281,46 Md | 2 330,56 +0,26 % |
3 XRP/USDT $58,58 M | $89,68 Md | 1,44 +1,81 % |
4 BNB/USDT $15,52 M | $88,17 Md | 653,90 +0,46 % |
5 USDC/USDT $66,00 M | $77,87 Md | 1,00 +0,01 % |
6 SOL/USDT $89,20 M | $54,94 Md | 95,04 +1,26 % |
7 TRX/USDT $11,67 M | $33,30 Md | 0,35 +0,51 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $372,91 M | $372,91 M | 80 975,80 +0,06 % |
2 ETH/USDT $268,03 M | $268,03 M | 2 330,56 +0,26 % |
3 SUI/USDT $113,70 M | $113,70 M | 1,27 +10,91 % |
4 SOL/USDT $89,20 M | $89,20 M | 95,04 +1,26 % |
5 DOGE/USDT $70,75 M | $70,75 M | 0,10 +1,13 % |
6 USDC/USDT $66,00 M | $66,00 M | 1,00 +0,01 % |
7 XRP/USDT $58,58 M | $58,58 M | 1,44 +1,81 % |