Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 LIT/USDT €1,46 M | 1,05 -- | -10,71 % |
2 KAT/USDT €6,08 M | 0,010 -- | -9,40 % |
3 WAXP/USDT €1,24 M | 0,0073 -- | -8,91 % |
4 ZETA/USDT €1,12 M | 0,054 -- | -7,99 % |
5 SPACE/USDT €825,68 k | 0,0064 -- | -7,89 % |
6 MEMEFI/USDT €49,83 k | 0,00016 -- | -7,18 % |
7 FLOW/USDT €120,98 k | 0,029 -- | -6,20 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €277,56 M | €1,22 Bn | 70 588,70 -0,11 % |
2 ETH/USDT €111,64 M | €224,58 Md | 2 154,84 +0,12 % |
3 XRP/USDT €15,09 M | €76,37 Md | 1,44 -0,74 % |
4 BNB/USDT €3,39 M | €75,78 Md | 643,00 -0,05 % |
5 USDC/USDT €27,55 M | €68,33 Md | 1,00 +0,01 % |
6 SOL/USDT €27,58 M | €44,40 Md | 89,95 +0,64 % |
7 TRX/USDT €13,63 M | €25,37 Md | 0,31 +1,11 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €277,56 M | €277,56 M | 70 588,70 -0,11 % |
2 ETH/USDT €111,64 M | €111,64 M | 2 154,84 +0,12 % |
3 XAUT/USDT €50,23 M | €50,23 M | 4 494,90 -3,51 % |
4 SOL/USDT €27,58 M | €27,58 M | 89,95 +0,64 % |
5 USDC/USDT €27,55 M | €27,55 M | 1,00 +0,01 % |
6 DOGE/USDT €21,00 M | €21,00 M | 0,093 -0,50 % |
7 XRP/USDT €15,09 M | €15,09 M | 1,44 -0,74 % |