Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
EPR EPR Properties | $56,5400 | +0,36 % | $4,36B | $10,00 | |
VIRT Virtu Financial, Inc. Class A | $50,7900 | +0,02 % | $4,36B | $977,92K | |
FTDR Frontdoor, Inc. Common Stock | $62,0700 | -0,02 % | $4,35B | $576,71K | |
PFSI PennyMac Financial Services, Inc. Common Stock | $80,0000 | -0,74 % | $4,35B | $520,91K | |
MTH Meritage Homes Corporation | $67,1100 | +0,00 % | $4,35B | $428,16K | |
HNGE Hinge Health, Inc. | $59,5460 | +1,51 % | $4,34B | $155,00 | |
FELE Franklin Electric Co Inc | $98,6500 | +0,06 % | $4,34B | $175,94K | |
TCBI Texas Capital Bancshares, Inc. | $98,9700 | +0,03 % | $4,34B | $40,00 | |
NWE NorthWestern Energy Group, Inc. Common Stock | $69,1800 | +0,03 % | $4,34B | $849,43K | |
MAT Mattel, Inc. | $14,3400 | +0,00 % | $4,34B | $216,00 | |
OLED Universal Display Corp | $90,7700 | -0,08 % | $4,30B | $65,00 | |
VVV Valvoline Inc. | $34,0000 | -1,88 % | $4,30B | $1,000 | |
TREX Trex Company, Inc. | $40,9900 | +1,06 % | $4,30B | $1,31M | |
PVH PVH Corp. | $78,0000 | -20,40 % | $4,29B | $3,90K | |
CNO CNO Financial Group, Inc. | $46,1700 | +0,00 % | $4,29B | $496,73K |
1486 – 1500 sur 11220 résultats
Cours de l'action