Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
OMDA Omada Health, Inc. Common Stock | €14,9419 | -2,59 % | €921,07M | €955,12K | |
MMI MARCUS & MILLICHAP | €24,9952 | -3,53 % | €920,90M | €219,27K | |
LPTH Lightpath Technologies Inc | €13,4503 | -2,99 % | €919,24M | €3,58M | |
SVRA Savara Inc. | €4,5309 | +0,10 % | €918,77M | €1,55M | |
THRM Gentherm Inc | €32,6084 | +1,34 % | €917,24M | €374,21K | |
XERS Xeris Biopharma Holdings, Inc. Common Stock | €5,0784 | -1,83 % | €916,92M | €1,00M | |
CRON Cronos Group Inc. Common Share | €2,3452 | -0,37 % | €914,96M | €1,67M | |
CHY Calamos Convertible and High Income Fund | €11,3897 | -1,27 % | €914,24M | €262,42K | |
APPS Digital Turbine, Inc. | €7,4753 | +1,40 % | €913,42M | €4,96M | |
AZTA Azenta, Inc. | €20,5807 | +1,88 % | €909,27M | €898,85K | |
INDI indie Semiconductor, Inc. Class A Common Stock | €4,2162 | -4,12 % | €909,04M | €3,99M | |
OCSL Oaktree Specialty Lending Corporation | €10,1912 | -2,88 % | €908,33M | €507,75K | |
ABSI Absci Corporation Common Stock | €5,1128 | -6,61 % | €907,34M | €4,40M | |
DEC Diversified Energy Company | €12,1225 | -1,47 % | €907,29M | €864,40K | |
IVA Inventiva S.A. American Depository Shares | €3,4876 | -1,10 % | €904,37M | €1,07M |
2596 – 2610 sur 11220 résultats
Cours de l'action