Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
DTE DTE Energy Company | $141,81 | -0,59 % | $29,72B | $1,81M | |
SHG Shinhan Financial Group Co Ltd | $63,9700 | -1,46 % | $29,70B | $241,19K | |
CNC Centene Corporation | $58,3393 | -2,75 % | $29,43B | $2,93M | |
TPR Tapestry, Inc. Common Stock | $139,00 | +0,25 % | $29,38B | $1,88M | |
FICO Fair Isaac Corporation | $1 170,01 | -6,52 % | $29,00B | $348,66K | |
ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock | $123,08 | -4,05 % | $28,97B | $3,70M | |
BIIB Biogen Inc. Common Stock | $195,98 | +3,79 % | $28,93B | $629,84K | |
TWLO Twilio Inc. | $221,43 | -3,43 % | $28,93B | $2,87M | |
TDY Teledyne Technologies Incorporated | $617,50 | -0,21 % | $28,71B | $220,03K | |
CQP Cheniere Energy Partners, LP | $62,0400 | -0,63 % | $28,59B | $69,86K | |
KHC The Kraft Heinz Company Common Stock | $22,7700 | -2,40 % | $28,47B | $14,66M | |
DOV Dover Corporation | $212,33 | +0,23 % | $28,46B | $658,41K | |
DXCM DexCom, Inc. | $72,7400 | -0,97 % | $28,45B | $3,06M | |
VEEV Veeva Systems Inc. | $168,38 | -7,98 % | $28,45B | $3,51M | |
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. Common Stock | $62,0350 | +0,07 % | $28,35B | $2,80M |
466 – 480 sur 11220 résultats
Cours de l'action