Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
SMSI Smith Micro Software Inc | £2,6645 | -11,90 % | £16,66M | £85,42K | |
TRAW Traws Pharma, Inc. Common Stock | £1,0343 | -6,76 % | £16,57M | £264,56K | |
CRIS Curis Inc | £0,35534 | -5,18 % | £16,56M | £251,19K | |
PLAG Planet Green Holdings Corp. | £1,2142 | -1,22 % | £16,53M | £1,49K | |
ORIO Orion Digital Corp. Common Shares | £0,68954 | +1,09 % | £16,52M | £58,25K | |
HOWL Werewolf Therapeutics, Inc. Common Stock | £0,29358 | -8,91 % | £16,39M | £427,26K | |
CKX CKX Lands, Inc. | £7,6899 | -6,28 % | £16,34M | £439,20 | |
MVO MV Oil Trust | £1,2067 | -6,94 % | £16,20M | £107,69K | |
VNTG Vantage Corp | £0,53964 | +1,42 % | £16,14M | £41,97K | |
PSHG Performance Shipping Inc. Common Shares | £1,3454 | +4,36 % | £16,11M | £72,12K | |
CYN Cyngn Inc. Common Stock | £0,96311 | -7,55 % | £16,10M | £292,68K | |
CCM Concord Medical Services Holding Limited | £3,5826 | -5,53 % | £16,04M | £49,03K | |
APUS Apimeds Pharmaceuticals US, Inc. | £0,95187 | -9,93 % | £15,94M | £15,21K | |
TRSG Tungray Technologies Inc Class A Ordinary Shares | £1,1917 | +0,00 % | £15,92M | £12,78K | |
CHAI Core AI Holdings, Inc. Common Shares | £0,60710 | -14,30 % | £15,67M | £57,71K |
5296 – 5310 sur 11220 résultats
Cours de l'action